| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| 258 | Mercer Road | Slippery Rock Twp | Mowing on road |
| 108 | New Castle Road | Slippery Rock Twp | Mowing on road |
| 58 | Eau Claire Road | Mercer Twp | Mowing on road |
| 138 | Euclid Road | Clay Twp | Mowing on road |
| 308 | West Sunbury Road | Marion Twp | Mowing on Road |
| 308 | West Sunbury Road | Various | Drainage |
| 0528 | Prospect Road | Franklin Twp | Deck repair |
| 8 | William Flinn Hwy | Various | Manual Patching/Crack Sealing |
| 4008 | West Liberty Road | Slippery Rock | Shoulder Cutting |
| 4010 | Branchton Road | Slippery Rock | Shoulder Cutting |
| 173 | Centerville Pike | Slippery Rock | Shoulder Cutting |
| 8 | Pittsburgh Road | Penn | Patching |
| 3002 | Whitestown Road | Butler | Pipe Replacement |
| 3029 | Dick rd | Conno twp | Parallel pipe |
| 3029 | Dick rd | Conno twp | Parallel pipe |
| 3029 | Dick rd | Conno twp | Parallel pipe |
| 3029 | Dick rd | Conno twp | Parallel pipe |
| 3029 | Dick rd | Conno twp | Parallel pipe |
| 528 | Prospect Road | Conno twp | Parallel pipe |
| 528 | Prospect Road | Conno twp | Parallel pipe |
| 528 | Prospect Road | Conno twp | Parallel pipe |
| 4008 | Slippery Rock Road | Brady Twp | Mech paving |
| 1010 | Hallston Road | Brady Twp | Mech Paving |
| 4006 | Keister Road | Cherry Twp | Mech Paving |
| 8 | Pittsburgh Road | Various | Patching |
| 422 | New Castle Road | Butler | Crafco |
Butler County Maintenance Activities for the Week of September 9
September 05, 2024