| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| 79 | Raymond P Shafer Hwy | Jackson Twp | Deck Repair |
| 308 | West Sunbury Road | Various | Crack sealing |
| 1010 | Hallston Road | Brady and Clay | Shoulder Stabilization |
| 8 | William Flinn Highway | Slippery Rock and Mercer | Shoulder Stabilization |
| 79 | Raymond P. Shafer Hwy | Worth Twp | Mowing on road |
| 79 | Raymond P. Shafer Hwy | Muddy Creek Twp | Mowing on road |
| 79 | Raymond P. Shafer Hwy | Lancaster Twp | Mowing on road |
| 79 | Raymond P. Shafer Hwy | Jackson Twp | Mowing on road |
| 79 | Raymond P. Shafer Hwy | Cranberry Twp | Mowing on Road |
| 3002 | Whitestown Road | Butler | Pipe Replacement |
| 68 | Chicora Road | Various | Crack Sealing |
| 4006 | Keister Road | Slippery Rock/Cherry | Paving |
| 4012 | Boyers Road/Cemetery Road | Mercer/Marion | Paving |
| 4010 | Branchton Road | Slippery Rock/Cherry | Paving |
| 8 | Pittsburgh Road | Center/Brady | Patching |
| 528 | Prospect Road | Forward/Conno. | Patching |
| 79 | Raymond P. Shaffer Hwy | Multiple Townships | Crack Sealing |
| 8 | Pittsburgh Road | Center/Brady | Tail ditching |
Butler County Maintenance Activities for the Week of September 23
September 20, 2024