| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity | 
| 79 | 79 | Muddy Creek, Worth | Bridge deck washing | 
| 3007 | Benbrook | Center | Patching | 
| 3004 | Meridian Road | Butler | Mechanized patching | 
| 3007 | McCalmont/Brownsdale Road | Butler/Penn Twp | Mechanized patching | 
| 3012 | State route 8 and Valencia Road | Adams/Middlesex Twp. | Mechanized patching | 
| 8 | Pittsburgh Road | Mercer | Patching | 
| 58 | Eau Claire Road | Mercer | Patching | 
| 308 | West Sunbury Road | Marion/Venago | Patching | 
| 3018 | Rowan | Cranberry Twp | Install Pipe | 
| 528 | Prospect Road | Forward Two | Install Pipe | 
| 3018 | Rowan | Cranberry Twp | Install Pipe | 
| 528 | Prospect Road | Multiple Twp's | Install Pipe | 
| 528 | Prospect Road | Brady & Franklin | Shoulder Cutting | 
| 3006 | Renfrew Road | Penn | Pipe replacement | 
| 3004 | McCalmont Road | Butler | Patching | 
Butler County Maintenance Activities for the Week of May 6
May 03, 2024
            
            
            
            
            
        