| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| 528 | Prospect Road | Connoquenessing & Franklin | Shoulder Cutting |
| 3029 | Dick Road | Franklin & Connoquennessing | Shoulder Cutting |
| 3034 | Country Lane Road | Franklin | Shoulder Cutting |
| 79 | Raymond P. Shaffer | Various | Patching |
| 3011 | Three Degree Road | Penn & Forward | Patching |
| 422 | New Castle Road | Various | Patching |
| 3006 | Renfrew Road | Penn | Draiange Work |
| 3007 | Benbrook Road | Center | Patching |
| 79 | Raymond P Shaffer | Various | Flush bridge decks |
| 528 | Prospect Road | Forward | Drainage |
| 3007 | Meridian Road | Butler | Leveling |
| 3006 | Creek Road | Penn | Leveling |
| 3012 | West Road | Adams/Middlesex | Leveling |
| 8 | Pittsburgh Road | Various | Bridget Cleaning |
| 228 | Glade Mill Road | Various | Bridge Cleaning |
| 228 | Glade Mill Road | Middlesex | Mowing |
| 19 | Perry Highway | Muddycreek | Mowing |
| 79 | Raymond P. Shaffer | Various | Mowing |
| 8 | Pittsburgh Road | Various | Patching |
| 58 | Eau Claire Road | Mercer | Patching |
| 308 | West Sunbury Road | Marion | Patching |
| 58 | Eau Claire Road | Mercer | Drainage |
| 4012 | Cemetery Road | Marion | Drainage |
| 3025 | Little Creek Road | Lancaster | Drainage |
| 4012 | Cemetery Road | Marions | Drainage |
| 4010 | Branchton Road | Slippery Rock | Drainage |
Butler County Maintenance Activities for the Week of May 13
May 10, 2024