| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| 528 | 528 seg160 offset 420-700 | Forward twp | Parallel Pipe |
| 3015 | Mars Valencia Road | Adams | Patching |
| 3017 | Crider Road | Adams | Patching |
| 422 | New Castle Road | Muddy Creek | Patching |
| 528 | 528 seg 170 offset 800-1820 | Conno twp | Parallel Pipe |
| 3025 | Little Creek Road | Conno Twp | Mech Patches |
| 3032 | Shannon Road | Jackson | Mech Patches |
| 3021 | Franklin Road | Jackson/Adams | Brushing |
| 8 | William Flinn Highway | Center | Shoulder Cutting |
| 3007 | Benbrook Road | Center/Butler | Shoulder Cutting |
| 3002 | Whitestown Road | Butler | Shoulder Cutting |
| 3012 | Cruikshank Road | Middlesex | Patching |
| 3011 | Three Degree Road | Penn & Forward | Patching |
| 3010 | Brownsdale Road | Penn | Drainage Work |
| 3003 | Old Plank Road | Butler | Sinkhole Repair |
| 79 | Raymond R Shaffer | Multiple | Bridge Cleaning |
| 422 | New Castle Road | Butler | Bridge Cleaning |
| 108 | Multiple | Multiple | Bridge Cleaning |
| 173 | Multiple | Multple | Bridge Cleaning |
| 68 | Chicora Road | Butler | Mowing |
| 268 | Kittaning Pike | Parker | Mowing |
| 38 | Oneida Valley | Oakland | Mowing |
| 58 | Foxburg | Allegheny | Mowing |
| 138 | Euclid Road | Clay | Mowing |
| 4010 | Branchton | Cherry | Inlet Cleaning |
| 4012 | Boyers | Mercer | Inlet Cleaning |
| 38 | Oneida Valle Road | Allegheny | Patching |
| 308 | West Sunbury Road | Center | Patching |
Butler County Maintenance Activities for the Week of June 3
June 04, 2024