| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| 8 | William Flinn Highway | Slippery Rock and Mercer | Shoulder Cutting |
| 1010 | Hallston Road | Clay and Brady | Shoulder Cutting |
| 4006 | Kiester Road | Slippery Rock and Cherry | Shoulder Cutting |
| 3028 | 68 & Seneca School Road | Forward | Brushing |
| 3004 | Meridian Road & Route 8 | Butler | Seal Coat |
| 8 | William Flinn Highway | Penn | Patching |
| 0308 | 308 | Marion/Venango | Patching |
| 0138 | 138 | Clay | Patching |
| 2002 | Herman Road | Summit | Drainage Work |
| 2010 | Butler Road | Jefferson | Drainage Work |
| 0528 | Lindsey road | Jackson twp. | Deck repair |
| 0308 | 308 | Marion/Venango | Patching |
| 0138 | 138 | Clay | Patching |
| 356 | Freeport Road | Summit Twp | Mowing on various roads |
| 228 | Mars Crider Road | Cranberry Twp | Mowing on various roads |
| 68 | Evans City Road | Forward Twp | Mowing on various roads |
| 528 | Prospect Road | Franklin Twp | Mowing on various roads |
| Rt 8 | Pittsburgh Street | Middle Sex Twp | Mowing on various roads |
| 58 | Eau Claire Rd | Marion Twp | Mowing on various roads |
Butler County Maintenance Activities for the Week of July 8
July 05, 2024