| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| 8 | William Flinn Highway | Slippery Rock and Mercer | Shoulder Cutting |
| 4010 | Branchton Road | Slippery Rock and Cherry | Shoulder Cutting |
| 4012 | Boyers Road | Mercer and Marion | Shoulder Cutting |
| 0308 | 308 | Marion/Venango | Patching |
| 0138 | 138 | Clay | Patching |
| 8 | Pittsburgh Road | Middlesex | Patching |
| 0528 | Lindsey road | Jackson twp. | Deck repair |
| 3036 | Old New Castle Road | Butler | Drainage Work |
| 2007 | Saxonburg Blvd. | Clinton | Drainage Work |
| 108 | New Castle Road | Slippery Rock Twp | Mowing on various roads |
| 8 | William Flynn Hwy | Slippery Rock Twp | Mowing on various roads |
| 173 | Centerville Pike | Slippery Rock Twp | Mowing on various roads |
| 528 | Prospect Road | Brady Twp | Mowing on various roads |
| 258 | Mercer Road | Slippery Rock Twp | Mowing on various roads |
| 3017 | Union Church Road | Adams Twp | Seal Coat |
| 3015 | Mars Evans City Road | Adams/Forward | Seal Coat |
| 3029 | Dick Road | Conno. Twp | Pipe Install |
| 3021 | Franklin Road | Jackson Twp | Patching |
| 3025 | Little Creek Road | Jackson Twp | Patching |
| 3027 | Hartmann Road | Jackson Twp | Patching |
| 3028 | Hartmann Road | Jackson Twp | Patching |
Butler County Maintenance Activities for the Week of July 22
July 19, 2024