| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| Various | Various | Various | signs |
| 68 | SR 0068 SH | Toby | Mowing |
| 28 | SR 0028 SH | Redbank | Mowing |
| 861 | SR 0861 SH | Porter | Mowing |
| 66 | SR 0066 SH | Limestone | Mowing |
| 1001 | Fisher Strattanville/Gravel lick | Millcreek | Manual Patching |
| 4035 | Marble Stroblerton | Washington | Mill & Fill Patching |
| 4015 | Old Fryburg | Knox | Mill & Fill Patching |
| 4008 | Huefner Springs | Knox | Mill & Fill Patching |
| 208 | SR 0208 SH | Elk | Shoulder Cutting |
| 208 | SR 0208 SH | Beaver | Shoulder Cutting |
| 208 | Sr 0208 SH | Salem | Shoulder Cutting |
| 4013 | Orden Road | Elk | Shoulder Cutting |
| 338 | SR 0338 SH | Ashland | Shoulder Cutting |
| 338 | SR 0338 SH | Beaver | Shoulder Cutting |
| 338 | SR 0338 SH | Richland | Shoulder Cutting |
| 38 | SR 0038 SH | Richland | Shoulder Cutting |
| 3007 | Canoe Ripple | Beaver | Shoulder Cutting |
| 4008 | Huefner Springs | Knox | Bridge Maintenance |
| 3001 | Doc Walker | Perry | Pipe Replacement |
| 3002 | Bela | Perry | Pipe Replacement |
| 3002 | Bela | Toby | Pipe Replacement |
| 2009 | Callensburg | Toby | Drainage Cleaning & Repair |
| 2003 | Olean Trail | Porter | Drainage Cleaning & Repair |
| 2003 | South Reidsburg | Monroe | Drainage Cleaning & Repair |
For more information about this maintenance schedule please contact the Clarion County Maintenance Office at (814)226-8200.