| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity | 
| 528 | Prospect Road | Connoquenessing & Franklin | Shoulder Cutting | 
| 3034 | Country Lane Road | Franklin | Shoulder Cutting | 
| 528 | Prospect Road | Multiple Muncipalities | Drainage | 
| 3012 | Cruikshank Road | Middlesex | Patching | 
| 3011 | Three Degree Road | Penn & Forward | Patching | 
| 8007 | Ramp 79N to 68 | Jackson | Patching | 
| 3006 | Renfrew Road | Penn | Draiange Work | 
| 422 | New Castle Road | Muddy Creek | Patching | 
| 3010 | Brownsdale Road | Penn | Drainage Work | 
| 3013 | Reibold | Forward | Patching | 
| 38 | Oneida Valley Road | Center | Bridge Cleaning PM | 
| 422 | New Castle Road | Butler | Bridge cleaning PM | 
| 108 | New Castle Street | Multiple Muncipalities | Mowing | 
| 258 | N Main Street | Multiple Muncipalities | Mowing | 
| 8 | William Flinn Hwy | Multiple Muncipalities | Mowing/Patching | 
| 58 | Parker Pike | Multiple Muncipalities | Mowing/Patching | 
| 138 | Euclid Road | Multiple municipalties | Mowing | 
| 308 | West Sunbury Road | Clay Twp | Patching | 
Butler County Maintenance Activities for the Week of May 20
May 17, 2024