| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| 3013 | SR 3013 SH | West Franklin Township | Bridge Maintenance |
| 1038 | SR 1038 SH | Rayburn Township | Mech / Tow / Edge Patching |
| 1037 | SR 1037 SH | Cowanshannock Township | Mech / Tow / Edge Patching |
| 1037 | SR 1037 SH | Wayne Township | Ditch Cleaning |
| 1038 | SR 1038 SH | East Franklin Township | Bridge Maintenance |
| #N/A | |||
| 56 | SR 0056 SH | Plumcreek Township | Crack Sealing |
| 66 | SR 0066 SH | Manor Township | Crack Sealing |
| 422 | SR 0422 SH | Plumcreek Township | Crack Sealing |
| 66 | SR 0066 SH | Bethel Township | Pipe Replacement |
| 2020 | SR 2020 SH | Kittanning Township | Pipe Replacement |
| 2025 | GARRETTS RUN RD | Kittanning Township | Pipe Replacement |
| 268 | SR 0268 SH | Mowing | |
| 3009 | CLAYPOOLE RD | Mowing | |
| 1018 | SR 1018 SH | Mowing | |
| 1010 | SR 1010 SH | Mowing | |
| 1016 | CALHOUN SCHOOL RD | Mowing | |
| 3011 | SR 3011 SH | Shoulder Stabilization | |
| 3009 | CLAYPOOLE RD | Shoulder Stabilization | |
| 1018 | SR 1018 SH | Mowing |
Armstrong County Maintenance Activities for the Week of May 27
May 24, 2024