State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
68 | SR 0068 SH | Monroe | Mowing |
68 | SR 0068 SH | Piney | Mowing |
68 | SR 0068 SH | Toby | Mowing |
1001 | Gravel Lick Road | Farmington | Drainage Cleaning & Repair |
1001 | Fisher Strattanville Road | Millcreek | Drainage Cleaning & Repair |
1001 | Gravel Lick Road | Millcreek | Drainage Cleaning & Repair |
1015 | Forest Road | Farmington | Drainage Cleaning & Repair |
3001 | Doc Walker Road | Perry | Mill & Fill Patching |
3002 | Bela Road | Perry | Mill & Fill Patching |
3003 | Cherry Run Road | Toby | Mill & Fill Patching |
3004 | Kissinger Mills Road | Madison | Mill & Fill Patching |
3004 | Concord Church Road | Toby | Mill & Fill Patching |
3007 | Canoe Ripple Road | Licking | Manual Patching |
3009 | Gibson Road | Beaver | Manual Patching |
4001 | East End Road | Beaver | Manual Patching |
4001 | East End Road | Paint | Manual Patching |
2009 | Lawsonham/Cherry Run St/Cherry Run Road | Toby | Shoulder Cutting |
3002 | Bela Road | Toby | Shoulder Cutting |
2007 | Curllsville Road/Huckleberry Ridge Road | Porter | Pipe Replacement |
2011 | Curllsville Road/Tintown Road | Monroe | Pipe Replacement |
38 | SR 0038 SH | Richland | Bridge Maintenance |
Clarion County Maintenance Activities for the Week of July 1
June 28, 2024