| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| 268 | SR 0268 SH | East Franklin Township | Drainage Cleaning & Repair |
| 28 | SR 0028 SH | South Buffalo Township | Mowing |
| 422 | SR 0422 SH | East Franklin Township | Mowing |
| #N/A | |||
| 56 | SR 0056 SH | South Bend Township | Bridge Maintenance |
| 2036 | SR 2036 SH | Burrell Township | Bridge Maintenance |
| 1037 | Wayne Township | Drainage Cleaning & Repair | |
| 1028 | SR 1028 SH | Wayne Township | Drainage Cleaning & Repair |
| 28 | SR 0028 SH | Mahoning Township | Drainage Cleaning & Repair |
| 1035 | SR 1035 SH/OSCAR ROAD | Cowanshannock Township | Drainage Cleaning & Repair |
| #N/A | |||
| 56 | SR 0056 SH | Kiskiminetas Township | Shoulder Cutting |
| 2053 | GARVERS FERRY RD | Kiskiminetas Township | Shoulder Cutting |
| 2052 | SR 2052 SH | Kiskiminetas Township | Shoulder Cutting |
| 2058 | STITTS RUN RD | Kiskiminetas Township | Shoulder Cutting |
| 2051 | SR 2051 SH | Kiskiminetas Township | Shoulder Cutting |
| 2055 | GRAVEL BAR RD | Kiskiminetas Township | Shoulder Cutting |
| 2055 | GRAVEL BAR RD | Parks Township | Pipe Replacement |
| 2051 | SR 2051 SH | Kiskiminetas Township | Pipe Replacement |
Armstrong County Maintenance Activities for the Week of August 25
August 23, 2024