| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| 8 | William Flinn Highway | Slippery Rock, Mercer | Shoulder Cutting |
| 1010 | Hallston Road | Brady, Clay | Shoulder Cutting |
| 4006 | Keister Road | Cherry, Slippery Rock | Shoulder Cutting |
| 3010 | 68 and meridian Valencia rd | Forward twp | Brushing |
| 3028 | 68 and Seneca school rd | Jackson twp | Brushing |
| 8 | William Flinn Highway | Middlesex, Penn | Patching |
| 0308 | West Sunbury Road | Marion/Venango | Patching |
| 3010 | Brownsdale Road | Penn | Drainage Work |
| 2002 | Herman Road | Summit | Drainage Work |
| 228 | Mars Crider Road | Cranberry Twp | Mowing on various roads |
| I-79 | Raymond P. Shafer Hwy | Cranberry Twp | Mowing on various roads |
| Rt 8 | North Main St Ext | Center Twp | Mowing on various roads |
| 58 | Eau Claire Rd | Marion Twp | Mowing on various roads |
| 528 | Lindsey road | Jackson twp. | Deck repair |
| 422 | New Castle Rd. | Muddy Creek | Patching |
| 68 | 68 Seg/offset 150/400-1400 | Jackson twp/EC | Pipe replacement |
| 3021 | Franklin Road | Cranberry | Patching |
Butler County Maintenance Activities for the Week of July 1
June 28, 2024