| State Routes | Local Road Names | Municipalities | Activity |
| 28 | SR 0028 SH | South Buffalo Township | Mowing |
| 422 | SR 0422 SH | East Franklin Township | Mowing |
| 210 | SR 0210 SH | Cowanshannock Township | Mowing |
| 2002 | INDIANA ST | Cowanshannock Township | Mowing |
| 2004 | COPPER VALLEY RD | Cowanshannock Township | Mowing |
| 68 | SR 0068 SH | Bradys Bend Township | Drainage Cleaning & Repair |
| 4006 | REESEDALE RD | Washington Township | Drainage Cleaning & Repair |
| 4035 | SR 4035 SH | West Franklin Township | Drainage Cleaning & Repair |
| 4013 | FOSTERS MILLS RD | Sugarcreek Township | Drainage Cleaning & Repair |
| 1012 | SR 1012 SH | Redbank Township | Mech / Tow / Edge Patching |
| 839 | SR 0839 SH | Redbank Township | Mech / Tow / Edge Patching |
| 422 | SR 0422 SH | Manor Township | Bridge Maintenance |
| 28 | SR 0028 SH | Mahoning Township | Bridge Maintenance |
| 28 | SR 0028 SH | Rayburn Township | Ditch Cleaning |
| 1002 | SR 1002 SH | Madison Township | Seal Coating |
| 1004 | SR 1004 SH | Madison Township | Seal Coating |
| 210 | Plumcreek Township | Mech / Tow / Edge Patching | |
| 56 | SR 0056 SH | Plumcreek Township | Crack Sealing |
| 66 | SR 0066 SH | Manor Township | Crack Sealing |
| 422 | SR 0422 SH | Plumcreek Township | Crack Sealing |
| 2020 | SR 2020 SH | Plumcreek Township | Pipe Replacement |
Armstrong County Maintenance Activities for the Week of June 17
June 13, 2024