Statistical report as of April 30, 2025
County | Homes | Licensed Capacity | # PCH Residents | # SSI Residents | Homes w/SSI Res | 4-8 Beds | 9-29 Beds | 30-99 Beds | 100 + Beds | Profit | Non-Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMS | 10 | 405 | 252 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
ALLEGHENY | 104 | 7089 | 4101 | 316 | 36 | 9 | 19 | 49 | 27 | 70 | 34 |
ARMSTRONG | 18 | 463 | 310 | 61 | 13 | 5 | 6 | 7 | 0 | 15 | 3 |
BEAVER | 12 | 868 | 476 | 26 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 |
BEDFORD | 3 | 172 | 132 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BERKS | 26 | 2107 | 1436 | 168 | 6 | 0 | 4 | 15 | 7 | 21 | 5 |
BLAIR | 14 | 854 | 537 | 68 | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 |
BRADFORD | 6 | 304 | 207 | 31 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
BUCKS | 50 | 3160 | 2113 | 61 | 11 | 8 | 6 | 23 | 13 | 25 | 25 |
BUTLER | 22 | 1792 | 1108 | 29 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 13 | 9 |
CAMBRIA | 22 | 867 | 515 | 103 | 9 | 0 | 6 | 16 | 0 | 18 | 4 |
CAMERON | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARBON | 5 | 332 | 218 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CENTRE | 15 | 831 | 565 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 |
CHESTER | 49 | 3251 | 1886 | 37 | 13 | 13 | 4 | 15 | 17 | 36 | 13 |
CLARION | 3 | 183 | 105 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
CLEARFIELD | 6 | 355 | 212 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
CLINTON | 3 | 164 | 104 | 45 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
COLUMBIA | 3 | 179 | 113 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CRAWFORD | 2 | 200 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CUMBERLAND | 20 | 1588 | 1044 | 11 | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 11 | 9 |
DAUPHIN | 19 | 1246 | 840 | 110 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 12 |
DELAWARE | 33 | 2206 | 1414 | 91 | 12 | 7 | 7 | 8 | 11 | 18 | 15 |
ELK | 1 | 80 | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ERIE | 22 | 1270 | 637 | 62 | 12 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 13 |
FAYETTE | 19 | 641 | 383 | 97 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 19 | 0 |
FOREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANKLIN | 18 | 765 | 511 | 33 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 |
FULTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREENE | 3 | 103 | 84 | 38 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
HUNTINGDON | 3 | 126 | 90 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
INDIANA | 14 | 501 | 330 | 48 | 8 | 2 | 3 | 9 | 0 | 11 | 3 |
JEFFERSON | 7 | 282 | 204 | 46 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 |
JUNIATA | 5 | 118 | 102 | 27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
LACKAWANNA | 14 | 963 | 635 | 107 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 |
LANCASTER | 53 | 3278 | 2364 | 245 | 21 | 5 | 9 | 26 | 13 | 26 | 27 |
LAWRENCE | 7 | 271 | 180 | 29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
LEBANON | 14 | 598 | 414 | 26 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 7 | 7 |
LEHIGH | 34 | 2404 | 1611 | 105 | 6 | 3 | 6 | 14 | 11 | 28 | 6 |
LUZERNE | 22 | 1521 | 981 | 153 | 14 | 2 | 4 | 10 | 6 | 17 | 5 |
LYCOMING | 14 | 751 | 443 | 53 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 |
MCKEAN | 3 | 173 | 99 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MERCER | 12 | 607 | 317 | 27 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 |
MIFFLIN | 2 | 167 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MONROE | 8 | 423 | 252 | 34 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
MONTGOMERY | 62 | 5449 | 3078 | 44 | 8 | 3 | 6 | 29 | 24 | 41 | 21 |
MONTOUR | 4 | 221 | 138 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
NORTHAMPTON | 29 | 2388 | 1383 | 37 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 25 | 4 |
NORTHUMBERLAND | 13 | 478 | 363 | 159 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 1 |
PERRY | 1 | 65 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PHILADELPHIA | 45 | 2246 | 1345 | 390 | 31 | 4 | 20 | 14 | 7 | 29 | 16 |
PIKE | 4 | 231 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
POTTER | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SCHUYLKILL | 6 | 463 | 314 | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
SNYDER | 1 | 95 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SOMERSET | 12 | 524 | 304 | 76 | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 |
SULLIVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSQUEHANNA | 2 | 101 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TIOGA | 3 | 138 | 78 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
UNION | 5 | 307 | 153 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
VENANGO | 7 | 160 | 117 | 61 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
WARREN | 5 | 185 | 125 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
WASHINGTON | 12 | 548 | 376 | 40 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 |
WAYNE | 3 | 120 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
WESTMORELAND | 38 | 2143 | 1306 | 130 | 14 | 2 | 8 | 22 | 6 | 29 | 9 |
WYOMING | 3 | 71 | 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
YORK | 27 | 2032 | 1367 | 32 | 6 | 3 | 5 | 11 | 8 | 18 | 9 |
GRAND TOTAL | 1004 | 61663 | 38521 | 3451 | 360 | 105 | 203 | 485 | 211 | 668 | 336 |
Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.