Statistical Report as of September 30, 2025
| County | Homes | Licensed Capacity | # PCH Residents | # SSI Residents | Homes w/SSI Res | 4-8 Beds | 9-29 Beds | 30-99 Beds | 100 + Beds | Profit | Non-Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS | 10 | 405 | 249 | 25 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| ALLEGHENY | 100 | 6984 | 4184 | 306 | 31 | 7 | 16 | 50 | 27 | 65 | 35 |
| ARMSTRONG | 16 | 431 | 293 | 51 | 10 | 5 | 4 | 7 | 0 | 13 | 3 |
| BEAVER | 12 | 868 | 446 | 49 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| BEDFORD | 3 | 172 | 132 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| BERKS | 26 | 2102 | 1449 | 159 | 6 | 0 | 4 | 15 | 7 | 21 | 5 |
| BLAIR | 14 | 854 | 523 | 68 | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| BRADFORD | 6 | 304 | 200 | 45 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| BUCKS | 48 | 3112 | 2062 | 59 | 10 | 8 | 4 | 23 | 13 | 24 | 24 |
| BUTLER | 23 | 1819 | 1096 | 22 | 1 | 0 | 5 | 11 | 7 | 13 | 10 |
| CAMBRIA | 22 | 867 | 522 | 101 | 9 | 0 | 6 | 16 | 0 | 18 | 4 |
| CAMERON | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARBON | 5 | 332 | 223 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| CENTRE | 15 | 833 | 588 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 |
| CHESTER | 48 | 3256 | 1895 | 45 | 13 | 12 | 4 | 15 | 17 | 35 | 13 |
| CLARION | 3 | 183 | 103 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| CLEARFIELD | 6 | 355 | 235 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| CLINTON | 3 | 164 | 97 | 44 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| COLUMBIA | 3 | 179 | 113 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| CRAWFORD | 2 | 200 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CUMBERLAND | 20 | 1605 | 1066 | 18 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 11 | 9 |
| DAUPHIN | 19 | 1246 | 837 | 110 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 12 |
| DELAWARE | 33 | 2195 | 1302 | 80 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 18 | 15 |
| ELK | 1 | 80 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ERIE | 22 | 1270 | 633 | 55 | 11 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 13 |
| FAYETTE | 18 | 592 | 333 | 60 | 9 | 2 | 8 | 8 | 0 | 18 | 0 |
| FOREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANKLIN | 18 | 765 | 528 | 28 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 |
| FULTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREENE | 3 | 103 | 78 | 37 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| HUNTINGDON | 3 | 126 | 90 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| INDIANA | 13 | 468 | 337 | 44 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 3 |
| JEFFERSON | 6 | 238 | 176 | 40 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| JUNIATA | 5 | 118 | 105 | 37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| LACKAWANNA | 14 | 963 | 651 | 115 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 |
| LANCASTER | 53 | 3269 | 2394 | 232 | 21 | 5 | 9 | 26 | 13 | 26 | 27 |
| LAWRENCE | 7 | 271 | 190 | 30 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| LEBANON | 14 | 598 | 401 | 26 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | 6 |
| LEHIGH | 34 | 2404 | 1594 | 111 | 7 | 3 | 6 | 14 | 11 | 28 | 6 |
| LUZERNE | 22 | 1521 | 1004 | 145 | 14 | 2 | 4 | 10 | 6 | 17 | 5 |
| LYCOMING | 14 | 751 | 454 | 65 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 |
| MCKEAN | 3 | 173 | 99 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MERCER | 12 | 607 | 352 | 23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| MIFFLIN | 2 | 167 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MONROE | 8 | 423 | 257 | 34 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| MONTGOMERY | 62 | 5449 | 3069 | 39 | 5 | 3 | 6 | 29 | 24 | 41 | 21 |
| MONTOUR | 4 | 221 | 137 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| NORTHAMPTON | 29 | 2417 | 1385 | 37 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 25 | 4 |
| NORTHUMBERLAND | 14 | 778 | 361 | 134 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 13 | 1 |
| PERRY | 1 | 65 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PHILADELPHIA | 44 | 2228 | 1374 | 410 | 31 | 4 | 19 | 14 | 7 | 29 | 15 |
| PIKE | 4 | 231 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| POTTER | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SCHUYLKILL | 6 | 463 | 296 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| SNYDER | 1 | 95 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SOMERSET | 10 | 438 | 249 | 63 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| SULLIVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUSQUEHANNA | 2 | 101 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TIOGA | 3 | 138 | 84 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| UNION | 5 | 307 | 157 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| VENANGO | 7 | 160 | 115 | 59 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| WARREN | 5 | 185 | 119 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| WASHINGTON | 12 | 548 | 378 | 39 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| WAYNE | 3 | 120 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| WESTMORELAND | 39 | 2167 | 1331 | 123 | 14 | 2 | 9 | 22 | 6 | 30 | 9 |
| WYOMING | 2 | 59 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| YORK | 27 | 2028 | 1321 | 29 | 5 | 3 | 5 | 11 | 8 | 17 | 10 |
| GRAND TOTAL | 991 | 61611 | 38393 | 3362 | 339 | 103 | 194 | 482 | 212 | 656 | 335 |
Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.