DHS Bureau of Human Services Licensing

​Personal Care Homes Monthly Report

Statistical Report as of July 2026

County Homes Licensed Capacity # PCH Residents # SSI Residents Homes w/SSI Res 4-8 Beds 9-29 Beds 30-99 Beds 100 + Beds Profit Non-Profit
TOTAL 995 61955 38970 3434 333 104 191 484 216 661 334
ADAMS 10 405 263 24 4 2 3 3 2 6 4
ALLEGHENY 99 7120 4270 301 29 6 15 49 29 64 35
ARMSTRONG 14 355 236 42 8 5 3 6 0 11 3
BEAVER 12 868 553 57 4 2 0 6 4 9 3
BEDFORD 3 172 129 17 1 0 0 3 0 2 1
BERKS 27 2192 1436 151 6 0 4 16 7 22 5
BLAIR 14 854 526 72 7 0 2 10 2 8 6
BRADFORD 6 304 169 44 2 0 2 4 0 5 1
BUCKS 49 3254 2188 55 9 8 4 23 14 25 24
BUTLER 23 1819 1164 38 3 0 5 11 7 13 10
CAMBRIA 22 872 600 129 11 0 6 16 0 18 4
CAMERON 1 15 8 0 0 0 1 0 0 0 1
CARBON 5 332 236 7 2 1 1 2 1 4 1
CENTRE 14 797 535 6 3 1 2 9 2 11 3
CHESTER 47 3262 1982 42 12 11 4 15 17 34 13
CLARION 3 183 101 12 2 0 0 3 0 1 2
CLEARFIELD 6 355 240 3 2 0 1 4 1 4 2
CLINTON 3 164 98 40 1 0 1 2 0 3 0
COLUMBIA 3 179 108 4 1 0 0 3 0 3 0
CRAWFORD 2 200 116 0 0 0 0 1 1 1 1
CUMBERLAND 21 1705 1103 24 5 4 0 9 8 12 9
DAUPHIN 19 1246 835 108 8 6 0 9 4 7 12
DELAWARE 33 2195 1346 73 10 8 6 8 11 18 15
ELK 1 80 51 1 1 0 0 1 0 0 1
ERIE 22 1270 654 59 10 9 1 5 7 9 13
FAYETTE 19 601 377 76 9 2 9 8 0 19 0
FOREST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANKLIN 18 769 501 28 6 3 5 8 2 8 10
FULTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GREENE 3 103 78 37 3 0 1 2 0 3 0
HUNTINGDON 3 126 89 17 2 0 0 3 0 1 2
INDIANA 13 468 336 43 6 2 3 8 0 10 3
JEFFERSON 6 238 153 39 3 0 1 5 0 4 2
JUNIATA 5 118 103 37 2 1 3 1 0 5 0
LACKAWANNA 14 963 668 111 5 0 1 11 2 11 3
LANCASTER 52 3245 2339 232 21 5 8 26 13 25 27
LAWRENCE 8 310 193 65 5 1 2 5 0 5 3
LEBANON 15 641 460 46 3 1 3 11 0 9 6
LEHIGH 34 2371 1595 106 7 3 6 14 11 28 6
LUZERNE 22 1521 973 151 13 2 4 10 6 17 5
LYCOMING 14 761 460 68 4 0 5 8 1 10 4
MCKEAN 3 173 83 12 2 0 1 1 1 1 2
MERCER 12 607 323 14 2 1 2 8 1 6 6
MIFFLIN 2 167 121 2 1 0 0 2 0 1 1
MONROE 8 465 326 35 3 1 1 5 1 6 2
MONTGOMERY 64 5518 3228 42 7 4 7 29 24 43 21
MONTOUR 4 221 125 22 2 0 1 3 0 1 3
NORTHAMPTON 29 2417 1370 33 2 2 2 16 9 25 4
NORTHUMBERLAND 14 598 347 137 8 0 8 5 1 13 1
PERRY 1 65 48 1 1 0 0 1 0 1 0
PHILADELPHIA 44 2149 1278 362 29 5 19 13 7 29 15
PIKE 5 237 151 0 0 2 0 2 1 5 0
POTTER 1 30 15 0 0 0 0 1 0 0 1
SCHUYLKILL 6 463 301 18 1 0 2 3 1 6 0
SNYDER 1 95 67 0 0 0 0 1 0 1 0
SOMERSET 10 437 248 57 6 0 4 5 1 9 1
SULLIVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSQUEHANNA 2 101 62 0 0 0 0 2 0 2 0
TIOGA 3 138 83 12 2 0 1 2 0 1 2
UNION 5 307 162 4 1 0 1 3 1 3 2
VENANGO 7 160 137 77 6 0 5 2 0 2 5
WARREN 5 185 120 21 4 0 4 0 1 0 5
WASHINGTON 12 548 395 35 5 1 5 5 1 9 3
WAYNE 3 120 63 0 0 0 2 1 0 2 1
WESTMORELAND 39 2191 1392 138 13 2 8 23 6 30 9
WYOMING 2 59 13 2 1 0 1 1 0 2 0
YORK 28 2071 1240 45 7 3 5 12 8 18 10

Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.