Statistical report as of June 30, 2025
County | Homes | Licensed Capacity | # PCH Residents | # SSI Residents | Homes w/SSI Res | 4-8 Beds | 9-29 Beds | 30-99 Beds | 100 + Beds | Profit | Non-Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMS | 10 | 405 | 250 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
ALLEGHENY | 104 | 7102 | 4178 | 340 | 35 | 9 | 18 | 50 | 27 | 70 | 34 |
ARMSTRONG | 18 | 463 | 311 | 60 | 12 | 5 | 6 | 7 | 0 | 15 | 3 |
BEAVER | 12 | 868 | 480 | 26 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 |
BEDFORD | 3 | 172 | 132 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BERKS | 26 | 2107 | 1424 | 168 | 6 | 0 | 4 | 15 | 7 | 21 | 5 |
BLAIR | 14 | 854 | 537 | 68 | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 |
BRADFORD | 6 | 304 | 207 | 31 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
BUCKS | 48 | 3112 | 2063 | 61 | 11 | 8 | 4 | 23 | 13 | 24 | 24 |
BUTLER | 22 | 1792 | 1106 | 29 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 13 | 9 |
CAMBRIA | 22 | 867 | 514 | 103 | 9 | 0 | 6 | 16 | 0 | 18 | 4 |
CAMERON | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARBON | 5 | 332 | 222 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CENTRE | 15 | 831 | 583 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 |
CHESTER | 49 | 3251 | 1902 | 36 | 13 | 13 | 4 | 15 | 17 | 36 | 13 |
CLARION | 3 | 183 | 103 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
CLEARFIELD | 6 | 355 | 232 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
CLINTON | 3 | 164 | 104 | 45 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
COLUMBIA | 3 | 179 | 113 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CRAWFORD | 2 | 200 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CUMBERLAND | 20 | 1588 | 1044 | 11 | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 11 | 9 |
DAUPHIN | 19 | 1246 | 840 | 110 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 12 |
DELAWARE | 33 | 2206 | 1382 | 91 | 12 | 7 | 7 | 8 | 11 | 18 | 15 |
ELK | 1 | 80 | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ERIE | 22 | 1270 | 637 | 62 | 12 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 13 |
FAYETTE | 18 | 592 | 338 | 62 | 9 | 2 | 8 | 8 | 0 | 18 | 0 |
FOREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANKLIN | 18 | 765 | 514 | 33 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 |
FULTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREENE | 3 | 103 | 77 | 35 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
HUNTINGDON | 3 | 126 | 90 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
INDIANA | 13 | 468 | 326 | 47 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 3 |
JEFFERSON | 7 | 282 | 204 | 46 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 |
JUNIATA | 5 | 118 | 102 | 27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
LACKAWANNA | 14 | 963 | 645 | 107 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 |
LANCASTER | 53 | 3278 | 2388 | 243 | 21 | 5 | 9 | 26 | 13 | 26 | 27 |
LAWRENCE | 7 | 271 | 182 | 30 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
LEBANON | 14 | 598 | 413 | 26 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 7 | 7 |
LEHIGH | 34 | 2404 | 1622 | 111 | 7 | 3 | 6 | 14 | 11 | 28 | 6 |
LUZERNE | 22 | 1521 | 1004 | 152 | 14 | 2 | 4 | 10 | 6 | 17 | 5 |
LYCOMING | 14 | 751 | 449 | 53 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 |
MCKEAN | 3 | 173 | 99 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MERCER | 12 | 607 | 327 | 23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 |
MIFFLIN | 2 | 167 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MONROE | 8 | 423 | 256 | 34 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
MONTGOMERY | 62 | 5449 | 3118 | 40 | 5 | 3 | 6 | 29 | 24 | 41 | 21 |
MONTOUR | 4 | 221 | 137 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
NORTHAMPTON | 30 | 2448 | 1376 | 37 | 3 | 2 | 2 | 17 | 9 | 26 | 4 |
NORTHUMBERLAND | 14 | 778 | 361 | 143 | 9 | 0 | 8 | 5 | 1 | 13 | 1 |
PERRY | 1 | 65 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PHILADELPHIA | 45 | 2246 | 1353 | 423 | 32 | 4 | 20 | 14 | 7 | 29 | 16 |
PIKE | 4 | 231 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
POTTER | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SCHUYLKILL | 6 | 463 | 296 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
SNYDER | 1 | 95 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SOMERSET | 12 | 524 | 304 | 76 | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 |
SULLIVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSQUEHANNA | 2 | 101 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TIOGA | 3 | 138 | 83 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
UNION | 5 | 307 | 157 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
VENANGO | 7 | 160 | 116 | 60 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
WARREN | 5 | 185 | 125 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
WASHINGTON | 12 | 548 | 377 | 40 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 |
WAYNE | 3 | 120 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
WESTMORELAND | 39 | 2167 | 1329 | 128 | 15 | 2 | 9 | 22 | 6 | 30 | 9 |
WYOMING | 3 | 71 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
YORK | 27 | 2028 | 1328 | 31 | 5 | 3 | 5 | 11 | 8 | 17 | 10 |
GRAND TOTAL | 1003 | 61926 | 38593 | 3436 | 357 | 105 | 201 | 485 | 212 | 668 | 335 |
Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.