| Ace Drilling Trust | Ace Drilling Trust CO&A | Ace Drilling Trust Participation Agreement |
|---|
| Action Future Consolidated Trust | Action Future 2010 CO&A | Action Future 2010 Trust Agreement |
|---|
| Action Mining Pletcher Farm Trust | Pletcher Farm Trust CO&A | Pletcher Farm Trust Participation Agreement |
|---|
| Action Mining Treatment Trust | Action Mining Treatment Trust CO&A | Action Mining Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| Al Hamilton Trust | Al Hamilton Trust CO&A | Al Hamilton Trust Participation Agreement |
|---|
| Allegheny Enterprise Trust | Allegheny Enterprise Trust CO&A | Allegheny Enterprise Trust Agreement |
|---|
| Amerikohl Barrett II Treatment Trust | Amerikohl Barrett II Treatment Trust CO&A | Amerikohl Barrett II Participation Agreement |
|---|
| Antrim Trust | Pletcher Farm Trust CO&A
| Antrim Trust Participation Agreement |
|---|
| Avery Pine Glen | Avery Pine Glen CO&A | |
|---|
| BCI – Feterholf Trust | BCI – Feterholf Trust CO&A | BCI – FMI Participation Agreement |
|---|
| Bellaire | Bellaire PMTT CO&A | Bellaire Participation Agreement |
|---|
| Bentley Development Treatment Trust | Bentley Development Treatment Trust CO&A | Bentley Development Treatment Trust Agreement |
|---|
| Berwind-Hoffman Trust (Arrow Mine) | Berwind-Hoffman Trust (Arrow Mine) CO&A | Berwind-Hoffman Trust (Arrow Mine) Participation Agreement |
|---|
| BET Trust | BET Trust CO&A
BET Trust CO&A Amendment | BET Trust Participation Agreement |
|---|
| Big Mack | Treatment Trust COA | Big Mack Iselin Trustee Agreement |
|---|
| Black Oak | Black Oak CO&A | Black Oak Participation Agreement |
|---|
| Brant Coal Treatment Trust | Brant Coal Treatment Trust CO&A | Brant Coal Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| C K Environmental Trust | | |
|---|
| Canterbury Trust | Canterbury Trust CO&A | Canterbury Trust Participation Agreement |
|---|
| Carpentertown Treatment Trust | Carpentertown Treatment Trust CO&A | Carpentertown Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| Champion Processing Trust | Champion Processing Trust CO&A | Champion Processing Trust Participation Agreement |
|---|
| Clean Streams Foundation | | |
|---|
| Cloe Mining Trust | Cloe Mining Trust CO&A | |
|---|
| Colt Treatment Trust | Colt Treatment Trust CO&A | Colt Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| Community Foundation of Greater Johnstown | Declaration of Trust for Community Foundation of Greater Johnstown | |
|---|
| Confer Brothers Trust | Confer Brothers Trust CO&A | Confer Brothers Trust Participation Agreement |
|---|
| CONSOL Robena | CONSOL Robena CO&A | |
|---|
| CONSOL Global PMTT | | |
|---|
| Cooney Brothers | Cooney Brothers COA (Trust) | Cooney Clean Streams Participation Agreement |
|---|
| Custom Coals Trust | Custom Coals Trust Amended CO&A | Custom Coals Trust Participation Agreement |
|---|
| Duquense Light Warwick 2 Trust | Duquense Light Warwick 2 CO&A | Duquense Light Warwick 2 Trust Participation Agreement |
|---|
| Ed Hanslovan | Ed Hanslovan CO&A | Ed Hanslovan Participation Agreement |
|---|
| EM Brown Shawville and Basin Run Treatment Trust | EM Brown Shawville and Basin Run Treatment Trust CO&A | EM Brown Shawville and Basin Run Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| EP Bender | EP Bender CO&A | EP Bender Participation Agreement |
|---|
| Florence Mining Treatment Trust | Florence Mining Trust CO&A | Florence Mining Trust Participation Agreement |
|---|
| Ferlitch Treatment Trust | Ferlitch Reclamation COA | Ferlitch Participation Agreement |
|---|
| Fuel Recovery Treatment Trust | Fuel Recovery Treatment Trust CO&A | Fuel Recovery Participation Agreement |
|---|
| Forcey Coal Inc – Forcey Coal Treatment Trust | Forcey Coal Treatment Trust CO&A | Forcey Coal Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| Geiger Development Trust | Geiger Development Trust CO&A | Geiger Development Trust Participation Agreement |
|---|
| General Refractories Company | Fort Hill Mine Treatment Facility CO&A | Fort Hill Mine Participation Agreement |
|---|
| Godin and Goden | Godin and Goden Trust CO&A | Godin and Goden Participation Agreement |
|---|
| Harbison-Walker Sanborne Treatment Trust | Harbison-Walker Sanborne Treatment Trust CO&A | Harbison-Walker Sanborne Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| Harmar | Harmar CO&A | Harmar Participation Agreement |
|---|
| Holliday Trust | Holliday Trust Consent Decree | Holliday Trust Participation Agreement |
|---|
| Junior Coal | Junior Coal CO&A
Amendment 1
| Junior Coal Trust Agreement
Amendment 1
|
|---|
| KJ | KJ Frontier Surety Rec CO&A | KJ Seaboard Trust Participation Agreement |
|---|
| K J Treatment Trust | K J Treatment Trust CO&A | |
|---|
| Kaiser Aluminum | Ohiopyle Trust CO&A | Ohiopyle Trust Participation Agreement |
|---|
| Keystone Treatment Trust | Keystone Treatment Trust CO&A | Keystone Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| KMP | KMP CO&A | KMP Participation Agreement |
|---|
| Maple Creek Trust | Maple Creek Trust CO&A | Maple Creek Trust Participation Agreement |
|---|
| Marquise Mining | Marquise Mining Trust CO&A | Marquise Mining Trust Participation Agreement |
|---|
| MB Energy, Inc. | MB Energy Inc. CO&A | |
|---|
| Monview Mathies Trust | Monview Mathies Trust CO&A | Monview Mathies Trust Participation Agreement |
|---|
| New Enterprise Stone & Lime Boswell Quarry Trust | NESL CO&A | NESL Participation Agreement |
|---|
| Northcentral Pennsylvania Conservancy | Decloration of Trust Northcentral Pennsylvania Conservancy | |
|---|
| Patriot Mining | Viable Mine Treatment Trust CO&A | Viable Mine Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| PBS Coals, Inc. – Clear Run Treatment Trust | Clear Run Treatment Trust Second CO&A | Clear Run Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| PBS Coal Inc – Global | PBS Coal Inc – Global CO&A | |
|---|
| PBS Coals, Inc. – Pumped Well Treatment Trust | Pumped Well Treatment Trust CO&A | Pumped Well Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| PBS Trent and Acosta No.2 | PBS Trent and Acosta No.2 CO&A | |
|---|
| PRI Treatment Trust | PRI Treatment Trust CO&A | PRI Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| Putt Mine Treatment Account | Putt Mine Treatment Account CO&A | Putt Mine Treatment Account Participation Agreement |
|---|
| Reading | RAC Trust CO&A | |
|---|
| REM | REM ACE-INA CO&A | REM Participation Agreement |
|---|
| River Hill McCloskey and Dutch Hollow Treatment Trust | River Hill McCloskey and Dutch Hollow Treatment Trust CO&A | River Hill McCloskey and Dutch Hollow Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| Robindale Trust and Agreement | Robindale Trust CO&A | Robindale Trust Agreement |
|---|
| Robinson Coal Company | Robinson Coal Company CO&A | Robinson Coal Company Participation Agreement |
|---|
| Rosebud – St. Michael Plant | St Michael Plant CO&A | St Michael Plant Participation Agreement |
|---|
| Shade Mining Co | Shade Mining Co CO&A | Shade Mining Co Trust Agreement |
|---|
| Shenango Incorporated – Shenango Treament Trust | Shenango Treatment Trust CO&A | Shenango Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| Sherpa Mining Treatment Trust | Sherpa Mining Treatment Trust COA | Sherpa Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| Sky Haven SRP Treatment Trust | Sky Haven SRP Treatment Trust CO&A | Sky Haven SRP Treatment Trust Participation Agreement |
|---|
| Soberdash Trust | Soberdash Trust CO&A | Soberdash Trust Participation Agreement |
|---|
| Stanford | Stanford Trust CO&A | |
|---|
| Svonavec | Svonavec Trust CO&A | Svonavec Trust Participation Agreement |
|---|
| Twinbrook Coal Company – Twinbrook Treatment Trust | Twinbrook Treatment Trust CO&A | Twinbrook Treatment Trust Agreement |
|---|
| Western Hickory Coal Company – Western Hickory Treatment Trust | Western Hickory Treatment Trust CO&A | Western Hickory Treatment Trust Participation Agreement |
|---|