DHS Bureau of Human Services Licensing

​Personal Care Homes Monthly Report

Statistical Report as of March 2026

County Homes Licensed Capacity # PCH Residents # SSI Residents Homes w/SSI Res 4-8 Beds 9-29 Beds 30-99 Beds 100 + Beds Profit Non-Profit
TOTAL 994 61744 38756 3450 337 104 192 484 214 660 334
ADAMS 10 405 249 25 4 2 3 3 2 6 4
ALLEGHENY 99 6980 4265 314 30 6 16 50 27 64 35
ARMSTRONG 14 355 246 37 8 5 3 6 0 11 3
BEAVER 12 868 443 50 4 2 0 6 4 9 3
BEDFORD 3 172 127 17 1 0 0 3 0 2 1
BERKS 26 2102 1438 155 6 0 4 15 7 21 5
BLAIR 14 854 527 72 7 0 2 10 2 8 6
BRADFORD 6 304 197 43 2 0 2 4 0 5 1
BUCKS 49 3235 2135 56 10 8 4 23 14 25 24
BUTLER 23 1819 1157 38 3 0 5 11 7 13 10
CAMBRIA 22 872 507 117 10 0 6 16 0 18 4
CAMERON 1 15 8 0 0 0 1 0 0 0 1
CARBON 5 332 230 7 2 1 1 2 1 4 1
CENTRE 15 833 550 6 3 1 2 10 2 12 3
CHESTER 47 3262 1854 45 12 11 4 15 17 34 13
CLARION 3 183 103 15 2 0 0 3 0 1 2
CLEARFIELD 6 355 231 5 3 0 1 4 1 4 2
CLINTON 3 164 98 40 1 0 1 2 0 3 0
COLUMBIA 3 179 108 4 1 0 0 3 0 3 0
CRAWFORD 2 200 116 0 0 0 0 1 1 1 1
CUMBERLAND 21 1705 1079 18 5 4 0 9 8 12 9
DAUPHIN 19 1246 838 110 8 6 0 9 4 7 12
DELAWARE 33 2195 1296 78 11 8 6 8 11 18 15
ELK 1 80 52 2 1 0 0 1 0 0 1
ERIE 22 1270 641 63 11 9 1 5 7 9 13
FAYETTE 18 592 376 76 9 2 8 8 0 18 0
FOREST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANKLIN 18 769 519 20 5 3 5 8 2 8 10
FULTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GREENE 3 103 78 37 3 0 1 2 0 3 0
HUNTINGDON 3 126 90 14 2 0 0 3 0 1 2
INDIANA 13 468 331 43 6 2 3 8 0 10 3
JEFFERSON 6 238 180 40 4 0 1 5 0 4 2
JUNIATA 5 118 103 37 2 1 3 1 0 5 0
LACKAWANNA 14 963 637 113 5 0 1 11 2 11 3
LANCASTER 53 3269 2374 228 22 5 9 26 13 26 27
LAWRENCE 8 310 194 64 5 1 2 5 0 5 3
LEBANON 14 598 458 46 3 1 3 10 0 8 6
LEHIGH 34 2371 1594 110 7 3 6 14 11 28 6
LUZERNE 22 1521 975 149 13 2 4 10 6 17 5
LYCOMING 14 751 461 64 4 0 5 8 1 10 4
MCKEAN 3 173 96 12 2 0 1 1 1 1 2
MERCER 12 607 350 22 3 1 2 8 1 6 6
MIFFLIN 2 167 121 2 1 0 0 2 0 1 1
MONROE 8 465 331 34 3 1 1 5 1 6 2
MONTGOMERY 65 5523 3197 41 6 5 7 29 24 44 21
MONTOUR 4 221 125 22 2 0 1 3 0 1 3
NORTHAMPTON 29 2417 1379 33 2 2 2 16 9 25 4
NORTHUMBERLAND 14 598 356 140 8 0 8 5 1 13 1
PERRY 1 65 48 1 1 0 0 1 0 1 0
PHILADELPHIA 45 2233 1372 412 30 5 19 14 7 30 15
PIKE 4 231 152 0 0 1 0 2 1 4 0
POTTER 1 30 15 0 0 0 0 1 0 0 1
SCHUYLKILL 6 463 301 20 1 0 2 3 1 6 0
SNYDER 1 95 67 0 0 0 0 1 0 1 0
SOMERSET 10 437 214 34 5 0 4 5 1 9 1
SULLIVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSQUEHANNA 2 101 62 0 0 0 0 2 0 2 0
TIOGA 3 138 82 12 2 0 1 2 0 1 2
UNION 5 307 134 6 1 0 1 3 1 3 2
VENANGO 7 160 116 61 5 0 5 2 0 2 5
WARREN 5 185 120 21 4 0 4 0 1 0 5
WASHINGTON 12 548 397 39 5 1 5 5 1 9 3
WAYNE 3 120 69 0 0 0 2 1 0 2 1
WESTMORELAND 39 2191 1392 137 14 2 8 23 6 30 9
WYOMING 2 59 13 2 1 0 1 1 0 2 0
YORK 27 2028 1382 41 6 3 5 11 8 17 10

Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.