Statistical Report as of June 2026
| County | Homes | Licensed Capacity | # PCH Residents | # SSI Residents | Homes w/SSI Res | 4-8 Beds | 9-29 Beds | 30-99 Beds | 100 + Beds | Profit | Non-Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 996 | 61928 | 39001 | 3412 | 334 | 104 | 192 | 484 | 216 | 662 | 334 |
| ADAMS | 10 | 405 | 265 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| ALLEGHENY | 100 | 7116 | 4266 | 314 | 30 | 6 | 16 | 49 | 29 | 65 | 35 |
| ARMSTRONG | 14 | 355 | 238 | 37 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 11 | 3 |
| BEAVER | 12 | 868 | 544 | 58 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| BEDFORD | 3 | 172 | 129 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| BERKS | 27 | 2192 | 1434 | 151 | 6 | 0 | 4 | 16 | 7 | 22 | 5 |
| BLAIR | 14 | 854 | 526 | 72 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| BRADFORD | 6 | 304 | 169 | 44 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| BUCKS | 49 | 3254 | 2200 | 55 | 9 | 8 | 4 | 23 | 14 | 25 | 24 |
| BUTLER | 23 | 1819 | 1165 | 38 | 3 | 0 | 5 | 11 | 7 | 13 | 10 |
| CAMBRIA | 22 | 872 | 545 | 116 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0 | 18 | 4 |
| CAMERON | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARBON | 5 | 332 | 236 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| CENTRE | 15 | 833 | 559 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 |
| CHESTER | 47 | 3262 | 1974 | 41 | 12 | 11 | 4 | 15 | 17 | 34 | 13 |
| CLARION | 3 | 183 | 101 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| CLEARFIELD | 6 | 355 | 238 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| CLINTON | 3 | 164 | 98 | 40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| COLUMBIA | 3 | 179 | 108 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| CRAWFORD | 2 | 200 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CUMBERLAND | 21 | 1705 | 1102 | 24 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 12 | 9 |
| DAUPHIN | 19 | 1246 | 865 | 110 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 12 |
| DELAWARE | 33 | 2195 | 1322 | 75 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 18 | 15 |
| ELK | 1 | 80 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ERIE | 21 | 1262 | 627 | 58 | 10 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 13 |
| FAYETTE | 19 | 601 | 376 | 76 | 9 | 2 | 9 | 8 | 0 | 19 | 0 |
| FOREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANKLIN | 18 | 769 | 533 | 28 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 |
| FULTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREENE | 3 | 103 | 78 | 37 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| HUNTINGDON | 3 | 126 | 90 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| INDIANA | 13 | 468 | 336 | 43 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 3 |
| JEFFERSON | 6 | 238 | 150 | 39 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| JUNIATA | 5 | 118 | 103 | 37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| LACKAWANNA | 14 | 963 | 665 | 111 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 |
| LANCASTER | 52 | 3245 | 2350 | 227 | 21 | 5 | 8 | 26 | 13 | 25 | 27 |
| LAWRENCE | 8 | 310 | 193 | 65 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| LEBANON | 15 | 641 | 460 | 46 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 9 | 6 |
| LEHIGH | 34 | 2371 | 1595 | 106 | 7 | 3 | 6 | 14 | 11 | 28 | 6 |
| LUZERNE | 22 | 1521 | 975 | 152 | 13 | 2 | 4 | 10 | 6 | 17 | 5 |
| LYCOMING | 14 | 761 | 460 | 68 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 |
| MCKEAN | 3 | 173 | 96 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MERCER | 12 | 607 | 342 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| MIFFLIN | 2 | 167 | 121 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MONROE | 8 | 465 | 326 | 35 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| MONTGOMERY | 65 | 5523 | 3283 | 42 | 7 | 5 | 7 | 29 | 24 | 44 | 21 |
| MONTOUR | 4 | 221 | 125 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| NORTHAMPTON | 29 | 2417 | 1320 | 33 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 25 | 4 |
| NORTHUMBERLAND | 14 | 598 | 346 | 136 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 13 | 1 |
| PERRY | 1 | 65 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PHILADELPHIA | 44 | 2149 | 1317 | 359 | 29 | 5 | 19 | 13 | 7 | 29 | 15 |
| PIKE | 5 | 237 | 152 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| POTTER | 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SCHUYLKILL | 6 | 463 | 301 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| SNYDER | 1 | 95 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SOMERSET | 10 | 437 | 248 | 62 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| SULLIVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUSQUEHANNA | 2 | 101 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TIOGA | 3 | 138 | 83 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| UNION | 5 | 307 | 162 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| VENANGO | 7 | 160 | 134 | 75 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| WARREN | 5 | 185 | 120 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| WASHINGTON | 12 | 548 | 397 | 35 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| WAYNE | 3 | 120 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| WESTMORELAND | 39 | 2191 | 1379 | 125 | 12 | 2 | 8 | 23 | 6 | 30 | 9 |
| WYOMING | 2 | 59 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| YORK | 27 | 2015 | 1230 | 40 | 6 | 3 | 5 | 11 | 8 | 17 | 10 |
Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.