Statistical report as of July 31, 2025
County | Homes | Licensed Capacity | # PCH Residents | # SSI Residents | Homes w/SSI Res | 4-8 Beds | 9-29 Beds | 30-99 Beds | 100 + Beds | Profit | Non-Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMS | 10 | 405 | 250 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
ALLEGHENY | 101 | 7025 | 4260 | 330 | 32 | 7 | 18 | 49 | 27 | 67 | 34 |
ARMSTRONG | 18 | 463 | 311 | 60 | 12 | 5 | 6 | 7 | 0 | 15 | 3 |
BEAVER | 12 | 868 | 446 | 49 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 |
BEDFORD | 3 | 172 | 132 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BERKS | 26 | 2107 | 1427 | 168 | 6 | 0 | 4 | 15 | 7 | 21 | 5 |
BLAIR | 14 | 854 | 524 | 66 | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 |
BRADFORD | 6 | 304 | 200 | 45 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
BUCKS | 48 | 3112 | 2073 | 59 | 10 | 8 | 4 | 23 | 13 | 24 | 24 |
BUTLER | 22 | 1792 | 1103 | 29 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 13 | 9 |
CAMBRIA | 22 | 867 | 511 | 103 | 9 | 0 | 6 | 16 | 0 | 18 | 4 |
CAMERON | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARBON | 5 | 332 | 223 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CENTRE | 15 | 833 | 583 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 |
CHESTER | 49 | 3251 | 1907 | 39 | 14 | 13 | 4 | 15 | 17 | 36 | 13 |
CLARION | 3 | 183 | 103 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
CLEARFIELD | 6 | 355 | 232 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
CLINTON | 3 | 164 | 104 | 45 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
COLUMBIA | 3 | 179 | 113 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CRAWFORD | 2 | 200 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CUMBERLAND | 20 | 1605 | 1067 | 18 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 11 | 9 |
DAUPHIN | 19 | 1246 | 840 | 110 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 12 |
DELAWARE | 34 | 2211 | 1302 | 89 | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 19 | 15 |
ELK | 1 | 80 | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ERIE | 22 | 1270 | 637 | 61 | 11 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 13 |
FAYETTE | 18 | 592 | 334 | 60 | 9 | 2 | 8 | 8 | 0 | 18 | 0 |
FOREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANKLIN | 18 | 765 | 520 | 33 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 |
FULTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREENE | 3 | 103 | 75 | 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
HUNTINGDON | 3 | 126 | 90 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
INDIANA | 13 | 468 | 327 | 47 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 3 |
JEFFERSON | 6 | 238 | 176 | 43 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
JUNIATA | 5 | 118 | 102 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
LACKAWANNA | 14 | 963 | 647 | 115 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 |
LANCASTER | 53 | 3278 | 2388 | 243 | 21 | 5 | 9 | 26 | 13 | 26 | 27 |
LAWRENCE | 7 | 271 | 190 | 30 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
LEBANON | 14 | 598 | 401 | 26 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | 6 |
LEHIGH | 34 | 2404 | 1603 | 111 | 7 | 3 | 6 | 14 | 11 | 28 | 6 |
LUZERNE | 22 | 1521 | 1007 | 147 | 14 | 2 | 4 | 10 | 6 | 17 | 5 |
LYCOMING | 14 | 751 | 461 | 59 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 |
MCKEAN | 3 | 173 | 99 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MERCER | 12 | 607 | 326 | 23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 |
MIFFLIN | 2 | 167 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MONROE | 8 | 423 | 255 | 33 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
MONTGOMERY | 62 | 5449 | 3096 | 40 | 5 | 3 | 6 | 29 | 24 | 41 | 21 |
MONTOUR | 4 | 221 | 137 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
NORTHAMPTON | 29 | 2417 | 1371 | 37 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 25 | 4 |
NORTHUMBERLAND | 14 | 778 | 363 | 142 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 13 | 1 |
PERRY | 1 | 65 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PHILADELPHIA | 44 | 2228 | 1355 | 417 | 31 | 4 | 19 | 14 | 7 | 29 | 15 |
PIKE | 4 | 231 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
POTTER | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SCHUYLKILL | 6 | 463 | 296 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
SNYDER | 1 | 95 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SOMERSET | 11 | 462 | 264 | 71 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 |
SULLIVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSQUEHANNA | 2 | 101 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TIOGA | 3 | 138 | 83 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
UNION | 5 | 307 | 159 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
VENANGO | 7 | 160 | 115 | 59 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
WARREN | 5 | 185 | 119 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
WASHINGTON | 12 | 548 | 378 | 41 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 |
WAYNE | 3 | 120 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
WESTMORELAND | 39 | 2167 | 1331 | 123 | 14 | 2 | 9 | 22 | 6 | 30 | 9 |
WYOMING | 3 | 71 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
YORK | 27 | 2028 | 1328 | 31 | 5 | 3 | 5 | 11 | 8 | 17 | 10 |
GRAND TOTAL | 997 | 61718 | 38476 | 3447 | 348 | 104 | 200 | 481 | 212 | 664 | 333 |
Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.