BICCCD
| INSURER NAME
|
|---|
H
| |
| 6711 | H.C. PHARMACY CENTRAL, INC |
| 6880 | HAP SENIOR CARE INC DBA BEAVER MEADOWS |
| 7075 | HARMAR VILLAGE HEALTH & REHAB CENTER LLC |
| 7077 | HARMON HOUSE HEALTH & REHAB CENTER LLC |
| 7031 | HARRISBURG SCHOOL DISTRICT |
| 6376 | HEALTH NETWORK LABORATORIES, LP |
| 6851 | THE HEART GROUP OF LANCASTER GENERAL HEALTH |
| 6888 | HEATING SOLUTIONS SALES COMPANY LLC |
| 6629 | HEMATOLOGY ONCOLOGY ASSOCIATION |
| 6995 | HENDORN, INC. |
| 6471 | HERITAGE SHADYSIDE (THE) |
| 1657 | HERR & SACCO |
| 1562 | HERR FOODS, INC. |
| 1277 | HERSHEY COMPANY (THE)
|
| 7028 | HERSHEY LICENSING COMPANY (THE)
|
| 7002 | HERSHEY SALES COMPANY (THE)
|
| 7059 | HERSHEY SALTY SNACKS COMPANY (THE)
|
| 7001 | HERSHEY SALTY SNACKS SALES COMPANY (THE)
|
| 7003 | HERSHEY SOURCING COMPANY (THE)
|
| 1262 | HIGHLANDS HOSPITAL |
| 6839 | HIGHMARK BCBSD |
| 6823 | HIGHMARK HEALTH |
| 1587 | HIGHMARK INC |
| 7063 | HIGHMARK WEST VIRGINIA INC |
| 7038 | HIGHMARK WESTERN AND NORTHEASTERN NEW YORK INC |
| 7081 | HILLTOP HEIGHTS HEALTH & REHAB CENTER, LLC |
| 6840 | HM HEALTH SOLUTIONS INC |
| 6838 | HM LIFE INSURANCE COMPANY |
| 5244 | HOLY REDEEMER ACTIVE AND RETIREMENT LIVING COMMUNITIES |
| 1552 | HOLY REDEEMER HEALTH SYSTEMS |
| 6448 | HOMEWOOD AT HANOVER PA, INC. |
| 6449 | HOMEWOOD AT MARTINSBURG PA, INC. |
| 6637 | HOMEWOOD AT SPRING HOUSE ESTATES, INC. |
| 5440 | HR PHYSICIAN SERVICES |
| 5458 | HUMANGOOD PENNSYLVANIA |
| 6616 | HUNTINGTON BANCSHARES INC |
| 6767 | HUNTINGTON INSURANCE, INC. |
| 6769 | HUNTINGTON INVESTMENT COMPANY |
| 6770 | HUNTINGTON NATIONAL BANK |
| 0428 | HYATT CORPORATION |
Back to Top
|
I
| |
| 6970 | INDIAN CREEK HEALTH CARE INC |
| 6427 | INGRAM DISTRIBUTION MANAGEMENT LLC |
| 6428 | INGRAM MANAGEMENT COMPANY |
| 5124 | INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH |
| 6723 | INTERVET INC. |
Back to Top
|
J
| |
| 7034 | J. C. BLAIR MEMORIAL HOSPITAL D/B/A PENN HIGHLANDS HUNTINGDO |
| 6168 | JAMESON CARE CENTER, INC. |
| 1219 | JEFFERSON REGIONAL MEDICAL CENTER |
| 6438 | JEFFERSON UNIVERSITY PHYSICIANS |
| 1770 | JEWISH HOME OF EASTERN PENNSYLVANIA |
| 6946 | JULIA RIBAUDO HEALTHCARE GROUP, LLC |
Back to Top
|
K
| |
| 1998 | KEN-CREST CENTERS |
| 1999 | KEN-CREST SERVICES |
| 5257 | KIDSPEACE CHILDREN'S HOSPITAL, INC. |
| 5254 | KIDSPEACE CORPORATION |
| 5256 | KIDSPEACE NATIONAL CENTERS, INC. |
| 6510 | KIMBERLY CLARK PA LLC |
| 6948 | KINGSTON SNF HEALTHCARE, LLC |
| 7080 | KITTANNING HEALTH & REHAB CENTER LLC |
| 6546 | KNIGHT TRANSPORTATION, INC. |
| 6816 | KP ACQUISITION LLC |
Back to Top
|
L
| |
| 1496 | LANCASTER GENERAL HEALTH |
| 6855 | LANCASTER GENERAL HEALTH FOUNDATION |
| 6861 | LANCASTER GENERAL HEALTH-COLUMBIA CENTER |
| 1497 | LANCASTER GENERAL HOSPITAL |
| 6582 | LANCASTER GENERAL MEDICAL GROUP |
| 6492 | LANCASTER METAL MANUFACTURING, INC. |
| 6973 | LANGHORNE GARDENS HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA |
| 5445 | LANGHORNE PHYSICIAN SERVICES INC. |
| 1326 | LANKENAU INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH |
| 6913 | LANSDALE HOSPITAL |
| 1588 | LATROBE AREA HOSPITAL |
| 6968 | LEADER FAMILY HOSPICE LLC |
| 1847 | LEATHERWOOD LLC |
6910
| LEHIGH VALLEY HEALTH NETWORK EMERGENCY MEDICAL SERVICES |
| 1628 | LEHIGH VALLEY HEALTH NETWORK, INC. |
| 1630 | LEHIGH VALLEY HEALTH SERVICES, INC. |
| 1629 | LEHIGH VALLEY HOSPITAL |
| 5324 | LEHIGH VALLEY PHYSICIANS GROUP |
| 6813 | LIFE ST. MARY |
| 6716 | THE LONG COMMUNITY INC. |
| 7041 | LORD CORPORATION |
| 7012 | LTC PERSONNEL, LLC |