| DESCRIPTION OF DRG | RELATIVE | GEOMETRIC | ARITHMETIC | OUTLIER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implied Decimal 4 | Implied Decimal 1 | Implied Decimal 2 (in days) | ||||
| 001 | CRANIOTOMY AGE >17 EXCEPT FOR TRAUMA | 31565 | 96 | 135 | 3200 | |
| 002 | CRANIOTOMY FOR TRAUMA AGE> 17 | 30968 | 98 | 139 | 3200 | |
| 003 | CRANIOTOMY AGE 0-17 | 30398 | 127 | 127 | 3500 | |
| 004 | SPINAL PROCEDURES | 23292 | 72 | 110 | 2900 | |
| 005 | EXTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES | 15601 | 44 | 56 | 2600 | |
| 006 | CARPAL TUNNEL RELEASE | 6339 | 22 | 32 | 2400 | |
| 007 | PERIPH & CRANIAL NERVE & OTHER NERV SYST PROC W CC | 25005 | 101 | 174 | 3200 | |
| 008 | PERIPH & CRANIAL NERVE & OTHER NERV SYST PROC W/O CC | 9185 | 29 | 47 | 2500 | |
| 009 | SPINAL DISORDERS & INJURIES | 12553 | 60 | 88 | 2800 | |
| 010 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS W CC | 12618 | 67 | 97 | 2900 | |
| 011 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS W/O CC | 7734 | 38 | 55 | 2600 | |
| 012 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS | 9574 | 63 | 90 | 2800 | |
| 013 | MULTIPLE SCLEROSIS & CEREBELLAR ATAXIA | 7813 | 57 | 72 | 2800 | |
| 014 | SPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS EXCEPT TIA | 11956 | 64 | 87 | 2800 | |
| 015 | TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK & PRECEREBRAL OCCLUSIONS | 6909 | 38 | 49 | 2600 | |
| 016 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS W CC | 10488 | 58 | 78 | 2800 | |
| 017 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS W/O CC | 6195 | 35 | 46 | 2600 | |
| 018 | CRANIAL & PERIPHERAL NERVE DISORDERS W CC | 9126 | 55 | 72 | 2700 | |
| 019 | CRANIAL & PERIPHERAL NERVE DISORDERS W/O CC | 5925 | 37 | 48 | 2600 | |
| 020 | NERVOUS SYSTEM INFECTION EXCEPT VIRAL MENINGITIS | 20828 | 82 | 117 | 3000 | |
| 021 | VIRAL MENINGITIS | 14342 | 64 | 86 | 2800 | |
| 022 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY | 7806 | 42 | 54 | 2600 | |
| 023 | NONTRAUMATIC STUPOR & COMA | 8004 | 40 | 56 | 2600 | |
| 024 | SEIZURE & HEADACHE AGE > 17 W CC | 9647 | 48 | 66 | 2700 | |
| 025 | SEIZURE & HEADACHE > 17 W/O CC | 5515 | 32 | 41 | 2500 | |
| 026 | SEIZURE & HEADACHE AGE 0-17 | 6270 | 28 | 43 | 2500 | |
| 027 | TRAUMATIC STUPOR & COMA, COMA 1 HR | 13457 | 39 | 74 | 2600 | |
| 028 | TRAUMATIC STUPOR & COMA, COMA <1 HR AGE > 17 W CC | 12170 | 55 | 83 | 2700 | |
| 029 | TRAUMATIC STUPOR & COMA, COMA < 1 HR AGE > 17 W/O CC | 6200 | 32 | 46 | 2500 | |
| 030 | TRAUMATIC STUPOR & COMA, COMA < 1 HR AGE 0-17 | 3687 | 20 | 20 | 1700 | |
| 031 | CONCUSSION AGE > 17 W CC | 7627 | 40 | 56 | 2600 | |
| 032 | CONCUSSION AGE > 17 W/O CC | 4635 | 25 | 34 | 2300 | |
| 033 | CONCUSSION AGE 0-17 | 2559 | 16 | 16 | 900 | |
| 034 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM W CC | 10862 | 53 | 75 | 2700 | |
| 035 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM W/O CC | 5866 | 35 | 49 | 2600 | |
| 036 | RETINAL PROCEDURES | 5989 | 15 | 18 | 800 | |
| 037 | ORBITAL PROCEDURES | 8089 | 26 | 39 | 2500 | |
| 038 | PRIMARY IRIS PROCEDURES | 4005 | 20 | 27 | 1600 | |
| 039 | LENS PROCEDURES WITH OR WITHOUT VITRECTOMY | 5055 | 15 | 19 | 900 | |
| 040 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT AGE >17 | 6241 | 23 | 36 | 2400 | |
| 041 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT AGE 0-17 | 3810 | 16 | 16 | 700 | |
| 042 | INTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT RETINA, IRIS & LENS | 5687 | 17 | 22 | 1200 | |
| 043 | HYPHEMA | 3400 | 30 | 36 | 2000 | |
| 044 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS | 5755 | 49 | 60 | 2700 | |
| 045 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | 6211 | 35 | 43 | 2500 | |
| 046 | OTHER DISORDERS OF THE EYE AGE > 17 W CC | 7553 | 44 | 61 | 2600 | |
| 047 | OTHER DISORDERS OF THE EYE AGE > 17 W/O CC | 4331 | 30 | 39 | 2500 | |
| 048 | OTHER DISORDERS OF THE EYE AGE 0-17 | 4186 | 29 | 29 | 2500 | |
| 049 | MAJOR HEAD & NECK PROCEDURES | 17106 | 49 | 68 | 2700 | |
| 050 | SIALODENECTOMY | 7131 | 19 | 23 | 1100 | |
| 051 | SALIVARY GLAND PROCEDURES EXCEPT SIALOADENECTOMY | 6838 | 20 | 30 | 2200 | |
| 052 | CLEFT LIP & PALATE REPAIR | 9152 | 23 | 30 | 2000 | |
| 053 | SINUS & MASTOID PROCEDURES AGE > 17 | 8647 | 22 | 34 | 2400 | |
| 054 | SINUS & MASTOID PROCEDURES AGE 0-17 | 7176 | 32 | 32 | 2200 | |
| 055 | MISCELLANEOUS EAR, NOSE, MOUTH & THROAT PROCEDURES | 6455 | 18 | 28 | 2000 | |
| 056 | RHINOPLASTY | 7684 | 22 | 31 | 2400 | |
| 057 | T&A PROC, EXCPT TONSILLECTOMY &/OR ADENOIDECTOMY ONLY,AGE>17 | 10174 | 34 | 52 | 2500 | |
| 058 | T&A PROC, EXCPT TONSILLECTOMY &OR ADENOIDECTOMY ONLY,AGE0-17 | 3227 | 15 | 15 | 400 | |
| 059 | TONSILLECTOMY &/OR ADENOIDECTOMY ONLY, AGE >17 | 4602 | 15 | 19 | 900 | |
| 060 | TONSILLECTOMY &/OR ADENOIDECTOMY ONLY, AGE 0-17 | 2724 | 15 | 15 | 400 | |
| 061 | MYRINGOTOMY W TUBE INSERTION AGE > 17 | 10019 | 29 | 51 | 2500 | |
| 062 | MYRINGOTOMY W TUBE INSERTION AGE 0-17 | 3217 | 13 | 13 | 500 | |
| 063 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH & THROAT O.R. PROCEDURES | 11047 | 34 | 50 | 2500 | |
| 064 | EAR, NOSE, MOUTH & THROAT MALIGNANCY | 11419 | 50 | 84 | 2700 | |
| 065 | DTYSEQUILIBRIUM | 5067 | 30 | 38 | 2200 | |
| 066 | EPISTAXIS | 5076 | 31 | 39 | 2400 | |
| 067 | SPIGLOTTITIS | 8381 | 38 | 47 | 2600 | |
| 068 | OTITIS MEDIA & URI AGE >17 W CC | 7100 | 44 | 54 | 2600 | |
| 069 | OTITIS MEDIA & URI AGE > 17 W/O CC | 5133 | 35 | 42 | 2200 | |
| 070 | OTITIS MEDIA & URI AGE 0-17 | 5812 | 36 | 44 | 2400 | |
| 071 | LARYNGOTRACHEITIS | 6508 | 35 | 42 | 2200 | |
| 072 | NASAL TRAUMA & DEFORMITY | 6160 | 31 | 44 | 2500 | |
| 073 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH & THROAT DIAGNOSES AGE >17 | 7616 | 41 | 55 | 2600 | |
| 074 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH & THROAT DIAGNOSES AGE 0-17 | 3571 | 21 | 21 | 2000 | |
| 075 | MAJOR CHEST PROCEDURES | 30551 | 99 | 124 | 3200 | |
| 076 | OTHER RESP SYSTEM O.R. PROCEDURES W CC | 25126 | 100 | 139 | 3200 | |
| 077 | OTHER RESP SYSTEM O.R. PROCEDURES W/O CC | 10630 | 40 | 60 | 2600 | |
| 078 | PULMONARY EMBOLISM | 14211 | 78 | 92 | 3000 | |
| 079 | RESPIRATORY INFECTIONS & INFLAMMATIONS AGE > 17 W CC | 16955 | 83 | 107 | 3000 | |
| 080 | RESPIRATORY INFECTIONS & INFLAMMATIONS AGE > 17 W/O CC | 9259 | 59 | 74 | 2800 | |
| 081 | RESPIRATORY INFECTIONS & INFLAMMATIONS AGE 0-17 | 14323 | 57 | 71 | 2800 | |
| 082 | RESPIRATORY NEOPLASMS | 13237 | 63 | 89 | 2800 | |
| 083 | MAJOR CHEST TRAUMA W CC | 9530 | 55 | 72 | 2800 | |
| 084 | MAJOR CHEST TRAUMA W/O CC | 4996 | 32 | 43 | 2500 | |
| 085 | PLEURAL EFFUSION W CC | 11890 | 62 | 82 | 2800 | |
| 086 | PLEURAL EFFUSION W/O CC | 6753 | 38 | 49 | 2600 | |
| 087 | PULMONARY EDEMA & RESPIRATORY FAILURE | 13306 | 55 | 75 | 2700 | |
| 088 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE | 10053 | 56 | 69 | 2800 | |
| 089 | SIMPLE PNEUMONIA & PLEURISY AGE > 17 W CC | 11317 | 65 | 80 | 2900 | |
| 090 | SIMPLE PNEUMONIA & PLEURISY AGE >17 W/O CC | 6924 | 49 | 57 | 2700 | |
| 091 | SIMPLE PNEUMONIA & PLEURISY AGE 0-17 | 6834 | 38 | 44 | 2000 | |
| 092 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE W CC | 12084 | 64 | 81 | 2800 | |
| 093 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE W/O CC | 7700 | 45 | 57 | 2600 | |
| 094 | PNEUMOTHORAX W CC | 12427 | 65 | 85 | 2800 | |
| 095 | PNEUMOTHORAX W/O CC | 6146 | 39 | 49 | 2600 | |
| 096 | BRONCHITIS & ASTHMA AGE >17 W CC | 8488 | 52 | 62 | 2700 | |
| 097 | BRONCHITIS & ASTHMA AGE > 17 W/O CC | 6122 | 41 | 49 | 2400 | |
| 098 | BRONCHITIS & ASTHMA AGE 0-17 | 5356 | 31 | 41 | 2500 | |
| 099 | RESPIRATORY SIGNS & SYMPTOMS W CC | 7019 | 32 | 41 | 2500 | |
| 100 | RESPIRATORY SIGNS & SYMPTOMS W/O CC | 5051 | 23 | 28 | 1500 | |
| 101 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES W CC | 9055 | 46 | 62 | 2700 | |
| 102 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES W/O CC | 5339 | 30 | 40 | 2500 | |
| 103 | HEART TRANSPLANT | 135495 | 254 | 358 | 4700 | |
| 104 | CARDIAC VALVE PROCEDURES W CARDIAC CATH | 76076 | 152 | 180 | 3700 | |
| 105 | CARDIAC VALVE PROCEDURES W/O CARDIAC CATH | 57656 | 110 | 130 | 3300 | |
| 106 | CORONARY BYPASS W CARDIAC CATH | 56683 | 121 | 136 | 3400 | |
| 107 | CORONARY BYPASS W/O CARDIAC CATH | 41974 | 93 | 104 | 3100 | |
| 108 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES | 61081 | 114 | 147 | 3300 | |
| 109 | NO LONGER VALID | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES W CC | 40796 | 91 | 122 | 3100 | |
| 111 | MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES W/O CC | 23024 | 65 | 75 | 2800 | |
| 112 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES | 19881 | 39 | 53 | 2600 | |
| 113 | AMPUTATION FOR CIRC SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB & TOE | 27765 | 127 | 172 | 3500 | |
| 114 | UPPER LIMB & TOE AMPUTATION FOR CIRC SYSTEM DISORDERS | 15385 | 79 | 109 | 3000 | |
| 115 | PERM CARD PACEM IMPL W AMI, HEART FAILURE OR SHOCK | 35936 | 104 | 127 | 3200 | |
| 116 | OTH PERM CARD PACEM IMPL OR PTCA W CORON ARTERY STENT IMPLNT | 24514 | 47 | 65 | 2700 | |
| 117 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVISE REPLACEMENT | 11671 | 33 | 49 | 2500 | |
| 118 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT | 15582 | 23 | 35 | 2400 | |
| 119 | VEIN LIGATION & STRIPPING | 9949 | 33 | 56 | 2500 | |
| 120 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | 19616 | 63 | 107 | 2800 | |
| 121 | CIRCULATORY DISORDERS W AMI&MAJOR COMP, DISCHARGED ALIVE | 16022 | 70 | 86 | 2900 | |
| 122 | CIRCULATORY DISORDERS W AMI W/O MAJOR COMP, DISCHARGED ALIVE | 11292 | 49 | 60 | 2700 | |
| 123 | CIRCULATROY DISORDERS W AMI, EXPIRED | 14286 | 29 | 51 | 2500 | |
| 124 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, W CARD CATH&COMPLEX DIAG | 12657 | 42 | 55 | 2600 | |
| 125 | CIRCULAT DISORDERS EXCEPT AMI, W CARD CATH W/O COMPLEX DIAG | 8451 | 24 | 32 | 2300 | |
| 126 | ACUTE & SUBACUTE ENDOCARDITIS | 27724 | 137 | 184 | 3600 | |
| 127 | HEART FAILURE & SHOCK | 10239 | 55 | 71 | 2700 | |
| 128 | DEEP VEIN THROMBOPHLIBITIS | 7820 | 67 | 75 | 2900 | |
| 129 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED | 11308 | 21 | 38 | 2400 | |
| 130 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS W CC | 9177 | 58 | 74 | 2800 | |
| 131 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS W/O CC | 5889 | 45 | 56 | 2700 | |
| 132 | ATHEROSCLEROSIS W CC | 7296 | 36 | 47 | 2600 | |
| 133 | ATHEROSCLEROSIS W/O CC | 5348 | 27 | 35 | 2100 | |
| 134 | HYPERTENSION | 5761 | 35 | 44 | 2500 | |
| 135 | CARDIAC CONGENITAL & VALVULAR DISORDERS AGE >17 W CC | 8507 | 43 | 58 | 2600 | |
| 136 | CARDIAC CONGENITAL & VALVULAR DISORDERS AGE >17 W/O CC | 5600 | 29 | 37 | 2300 | |
| 137 | CARDIAC CONGENITAL & VALVULAR DISORDERS AGE 0-17 | 6578 | 33 | 33 | 2500 | |
| 138 | CARDIAC ARRHYTHMIA & CONDUCTION DISORDERS W CC | 7964 | 39 | 52 | 2600 | |
| 139 | CARDIAC ARRHYTHMIA & CONDUCTION DISORDERS W/O CC | 4939 | 26 | 33 | 2000 | |
| 140 | ANGINA PECTORIS | 6258 | 32 | 40 | 2300 | |
| 141 | SYNCOPE & COLLAPSE W CC | 7025 | 39 | 51 | 2600 | |
| 142 | SYNCOPE & COLLAPSE W/O CC | 5174 | 29 | 36 | 2100 | |
| 143 | CHEST PAIN | 5169 | 24 | 30 | 1600 | |
| 144 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES W CC | 10580 | 45 | 64 | 2700 | |
| 145 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES W/O CC | 6155 | 28 | 37 | 2500 | |
| 146 | RECTAL RESECTION W CC | 25367 | 107 | 122 | 3300 | |
| 147 | RECTAL RESECTION W/O CC | 15469 | 74 | 80 | 2800 | |
| 148 | MAJOR SMALL & LARGE BOWEL PROCEDURES W CC | 32220 | 122 | 147 | 3400 | |
| 149 | MAJOR SMALL & LARGE BOWEL PROCEDURES W/O CC | 15022 | 76 | 82 | 2600 | |
| 150 | PERTIONEAL ADHESIOLYSIS W CC | 25652 | 105 | 128 | 3200 | |
| 151 | PERITONEAL ADJESIOLYSIS W/O CC | 11814 | 55 | 68 | 2700 | |
| 152 | MINOR SMALL & LARGE BOWEL PROCEDURES W CC | 17829 | 83 | 97 | 3000 | |
| 153 | MINOR SMALL & LARGE BOWEL PROCEDURES W/O CC | 11151 | 60 | 67 | 2600 | |
| 154 | STOMACH, ESOPHAGEAL & DUODENAL PROCED AGE >17 W CC | 41740 | 133 | 170 | 3500 | |
| 155 | STOMACH, ESOPHAGEAL & DUODENAL PROCED AGE >17 W/0 CC | 13898 | 61 | 72 | 2800 | |
| 156 | STOMACH, ESOPHAGEAL & DUODENAL PROCED AGE 0-17 | 8732 | 60 | 60 | 2800 | |
| 157 | ANAL & STOMAL PROCEDURES W CC | 10320 | 44 | 61 | 2600 | |
| 158 | ANAL & STOMAL PROCEDURES W/O CC | 5445 | 23 | 30 | 1800 | |
| 159 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL & FEMORAL AGE >17 W CC | 11066 | 43 | 56 | 2600 | |
| 160 | HERNIA PRODEDURES EXCEPT INGUINAL & FEMORAL AGE > 17 W/0 CC | 6574 | 25 | 31 | 1800 | |
| 161 | INGUINAL & FEMORAL HERNIA PROCEDURES AGE >17 W CC | 9053 | 32 | 46 | 2500 | |
| 162 | INGUINAL & FEMORAL HERNIA PROCEDURES AGE >17 W/O CC | 5156 | 18 | 22 | 1100 | |
| 163 | HERNIA PROCEDURES AGE 0-17 | 7275 | 39 | 48 | 2400 | |
| 164 | APPENDECTOMY W COMPLICATED PRINCIPAL DIAG W CC | 21645 | 88 | 102 | 3100 | |
| 165 | APPENDECTOMY W COMPLICATED PRINCIPAL DIAG W/O CC | 11976 | 57 | 63 | 2400 | |
| 166 | APPENDECTOMY W/O COMPLICATED PRINCIPAL DIAG W CC | 13465 | 52 | 63 | 2700 | |
| 167 | APPENDECTOMY W/O COMPLICATED PRINCIPAL DIAG W/O CC | 7828 | 32 | 37 | 1600 | |
| 168 | MOUTH PROCEDURES W CC | 10856 | 35 | 54 | 2500 | |
| 169 | MOUTH PROCEDURES W/O CC | 6149 | 21 | 27 | 1600 | |
| 170 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES W CC | 27813 | 98 | 146 | 3200 | |
| 171 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES W/O CC | 10638 | 43 | 59 | 2600 | |
| 172 | DIGESTIVE MALIGNANCY W CC | 12990 | 65 | 94 | 2900 | |
| 173 | DIGESTIVE MALIGNANCY W/O CC | 6262 | 32 | 46 | 2500 | |
| 174 | G.I. HEMORRHAGE W CC | 9726 | 49 | 62 | 2700 | |
| 175 | G.I. HEMORRHAGE W/O CC | 5359 | 33 | 39 | 1900 | |
| 176 | COMPLICATED PEPTIC ULCER | 10436 | 53 | 69 | 2700 | |
| 177 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER W CC | 8062 | 45 | 56 | 2700 | |
| 178 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER W/O CC | 5807 | 33 | 39 | 1900 | |
| 179 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE | 11143 | 64 | 82 | 2800 | |
| 180 | G.I. OBSTRUCTION W CC | 9139 | 52 | 68 | 2700 | |
| 181 | G.I. OBSTRUCTION W/O CC | 4975 | 34 | 42 | 2300 | |
| 182 | ESOPHAGITIS, GASTROENT & MISC DIGEST DISORDERS AGE >17 W CC | 7685 | 43 | 56 | 2600 | |
| 183 | ESOPHAGITIS, GASTROENT & MISC DIGEST DISORDERS AGE>17 W/O CC | 5356 | 31 | 38 | 2200 | |
| 184 | ESOPHAGITIS, GASTROENT & MISC DIGEST DISORDERS AGE 0-17 | 4240 | 26 | 34 | 2100 | |
| 185 | DENTAL & ORAL DIS EXCEPT EXTRACTIONS & RESTORATIONS, AGE>17 | 8312 | 41 | 57 | 2600 | |
| 186 | DENTAL & ORAL DIS EXCEPT EXTRACTIONS & RESTORATIONS, AGE0-17 | 4282 | 29 | 29 | 2300 | |
| 187 | DENTAL EXTRACTIONS & RESTORATIONS | 6350 | 28 | 38 | 2500 | |
| 188 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES AGE >17 W CC | 10201 | 49 | 68 | 2700 | |
| 189 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES AGE >17 W/O CC | 5027 | 27 | 37 | 2500 | |
| 190 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES AGE 0-17 | 6707 | 32 | 45 | 2500 | |
| 191 | PANCREAS, LIVER & SHUNT PROCEDURES W CC | 44176 | 136 | 182 | 3600 | |
| 192 | PANCREAS, LIVER & SHUNT PROCEDURES W/O CC | 17609 | 69 | 89 | 2900 | |
| 193 | BILIARY TRACT PROC EXCPT ONLY CHOLECYST W OR W/O C.D.E. W CC | 31497 | 129 | 157 | 3500 | |
| 194 | BILIARY TRCT PROC EXCPT ONLY CHOLECYST W OR W/O C.D.E.W/O CC | 16562 | 73 | 92 | 2900 | |
| 195 | CHOLECYSTECTOMY W C.D.E. W CC | 24576 | 97 | 114 | 3200 | |
| 196 | CHOLECYSTECTOMY W C.D.E. W/O CC | 14861 | 65 | 75 | 2900 | |
| 197 | CHOLECYSTECTOMY EXCPT BY LAPAROSCOPE W/O C.D.E. W CC | 20796 | 81 | 97 | 3000 | |
| 198 | CHOLECYSTECTOMY EXCPT BY LAPAROSCOPE W/O C.D.E. W/O CC | 10930 | 46 | 53 | 2400 | |
| 199 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR MALIGNANCY | 23603 | 99 | 132 | 3200 | |
| 200 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR NON-MALIGNANCY | 29698 | 84 | 131 | 3000 | |
2024 WC FEE SCHEDULE