BICCCD
| INSURER NAME
|
|---|
R
| |
| 1438 | READING HOSPITAL |
| 6696 | READING SCHOOL DISTRICT |
| 6535 | REBECCA RESIDENCE |
| 5361 | REDEEMER VILLAGE |
| 5151 | REDNERS MARKET INC |
| 6734 | REGIONAL HEALTH SERVICES, INC. |
| 6678 | RENAISSANCE FAMILY PRACTICE - UPMC, INC. |
| 1346 | RESIDENCE INN BY MARRIOTT, LLC |
| 1881 | RIDDLE HEALTH CARE SERVICES |
| 1878 | RIDDLE MEMORIAL HOSPITAL |
| 6896 | RITZ CARLTON HOTEL COMPANY LLC |
| 7084 | RIVERSIDE HEALTH & REHAB CENTER, LLC |
| 1228 | ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF ALLENTOWN |
| 0831 | ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF HARRISBURG |
| 0821 | ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF PITTSBURGH |
| 0852 | ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF SCRANTON |
| 6262 | RX PARTNERS, INC. |
| 6455 | RX-PARTNERS-LTC |
Back to Top
|
S
| |
| 6963 | SABER HEALTHCARE GROUP LLC |
| 5196 | SACRED HEART HOSPITAL |
| 6903 | SAFE HARBOR BEHAVIORAL HEALTH OF UPMC HAMOT |
| 1608 | SAINT JOSEPH'S CENTER |
| 1490 | SAINT LUKES HOSPITAL OF BETHLEHEM PENNSYLVANIA |
| 6826 | SAINT VINCENT HEALTH CENTER |
| 6827 | SAINT VINCENT HEALTH SYSTEM |
| 6698 | SBI QUALIFYING SOLUTIONS, LLC |
| 0759 | SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA |
| 1291 | SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF ERIE (THE) |
| 6952 | SCRANTON HEALTHCARE GROUP, INC. |
| 1082 | SCRANTON SCHOOL DISTRICT |
| 6763 | SELECT HOTELS GROUP, LLC |
| 6545 | SENECA PLACE |
| 6894 | SHERATON NEW YORK LLC |
| 1280 | SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) |
| 7029 | THE SHERWIN-WILLIAMS MANUFACTURING COMPANY |
| 6969 | SHG THERAPY EXTERNAL LLC |
| 0991 | SKF USA INC. |
| 6977 | SLATE BELT HEALTH AND REHABILITATION CENTER |
| 5030 | SOLID WASTE SERVICES INC |
| 1845 | SOMERSET HEALTH SERVICES, INC. |
| 0760 | SOUTHEASTERN PENNSYLVANIA TRANSPORTATION AUTHORITY |
| 6895 | SPRINGHILL SMC LLC |
| 6959 | SPRUCE MANOR NURSING & REHABILITATION CENTER, LLC |
| 5297 | SPS TECHNOLOGIES LLC |
| 7037 | ST BARNABAS BROADCASTING INC |
| 1318 | ST CLAIR MEMORIAL HOSPITAL |
| 6868 | ST JOSEPH MEDICAL GROUP |
| 1063 | ST JOSEPH REGIONAL HEALTH NETWORK |
| 1060 | ST MARY MEDICAL CENTER |
| 1061 | ST. AGNES CONTINUING CARE CENTER |
| 5289 | ST. ANNE HOME |
| 6575 | ST. BARNABAS CHARITIES, INC. |
| 6576 | ST. BARNABAS CLINICAL SERVICES |
| 6577 | ST. BARNABAS COMMUNITIES, INC. |
| 5016 | ST. BARNABAS HEALTH SYSTEM INC |
| 5019 | ST. BARNABAS MEDICAL CENTER (THE) |
| 5018 | ST. BARNABAS NURSING HOME, INC. |
| 6336 | ST. LUKE'S HOMESTAR SERVICES, LLC |
| 5399 | ST. LUKE'S PHYSICIAN GROUP, INC. |
| 1805 | ST. PAUL HOMES |
| 6727 | STAPELEY HALL |
| 6452 | STARBUCKS CORPORATION |
| 6893 | STARWOOD HOTELS & RESORTS |
| 6974 | STATESMAN HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA |
| 6975 | STONEBRIDGE HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA |
| 6960 | SUBURBAN WOODS HEALTH & REHABILITATION CENTER, LLC |
| 6569 | SUGARCREEK STATION |
| 6549 | SUPERIOR TIRE & RUBBER CORP. |
| 6937 | SUSQUEHANNA HEALTH FOUNDATION |
| 6922 | SUSQUEHANNA PHYSICIAN SERVICES |
| 6871 | SWIFT LEASING CO, LLC |
| 6870 | SWIFT LOGISTICS LLC |
| 6594 | SWIFT TRANSPORTATION CO. OF ARIZONA, LLC |
| 6595 | SWIFT TRANSPORTATION SERVICES, LLC |
| 6954 | SYCAMORE CREEK HEALTHCARE GROUP, INC. |
| 6355 | SYNTHOMER INC.
|
Back to Top
|
T
| |
| 1237 | TAMARKIN COMPANY (THE) |
| 7030 | TEMPLE FACULTY PRACTICE PLAN |
| 6017 | TEMPLE PHYSICIANS, INC. |
| 6107 | TEMPLE UNIVERSITY HEALTH SYSTEM, INC. |
| 6108 | TEMPLE UNIVERSITY HOSPITAL INC |
| 1471 | TEMPLE UNIVERSITY OF THE COMMONWLTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATN |
| 6980 | TEXTRON AVIATION INC |
| 1697 | TEXTRON INC. |
| 7008 | TH URGENT CARE |
| 6460 | THERMAL SOLUTIONS PRODUCTS LLC |
| 1039 | THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY |
| 6078 | THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY HOSPITALS, INC |
| 7000 | THE TIMES NEWS LLC |
| 6928 | TIOGA HEALTH CARE PROVIDERS |
| 1002 | TOPS MARKETS, LLC |
| 7068 | TOPS PT, LLC |
| 6844 | TOTALRECYCLE INC |
| 7004 | TOWER HEALTH AT HOME |
| 1441 | TOWER HEALTH MEDICAL GROUP |
| 6389 | TOWER HEALTH PPO |
| 6859 | TOWER HEALTH PROVIDERS, LLC |
| 7025 | TOWERDIRECT, LLC |
| 6401 | TOWNEPLACE MANAGEMENT, LLC |
| 6976 | TREMONT HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA |
| 6806 | TRINITY HEALTH CORPORATION
|
| 7102 | TRISEPT SOLUTIONS |
| 6668 | TRI-STATE NEUROSURGICAL ASSOCIATES - UPMC INC |
| 0934 | TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA |
| 7108 | TUNNEL RIDGE, LLC |
| 5208 | TURKS HEAD HEALTH SERVICES, INC. |
| 6269 | TWIN LAKES CENTER, INC. |
| 7033 | TYRONE HOSPITAL D/B/A PENN HIGHLANDS TYRONE |
| 1521 | TYSON SHARED SERVICES, INC. |
| 6877 | TYSON WAREHOUSING SERVICES LLC |