Recent Filings
Week of 1/5/2026:
CASE NUMBER | BOARD | NAME | DATE |
|---|---|---|---|
| 24-56-015155 | State Real Estate Commission | ROBERT E FOSTER | 1/5/2026 |
| 24-60-009770 | State Board of Vehicle Manufacturers, Dealers and Salespersons | Taofeek O Oyekangun | 1/5/2026 |
| 25-45-007927 | State Board of Cosmetology | VERONIKA C RODRIGUEZ | 1/7/2026 |
| 25-49-002315 | State Board of Medicine | CARLOS ALBERTO GUANCHE | 1/7/2026 |
| 23-52-017930 | State Board of Optometry | ESTHER TE CHIA YOUNG | 1/8/2026 |
| 25-49-004693 | State Board of Medicine | ZIAD HADAYA | 1/9/2026 |
| 25-51-001648 | State Board of Nursing | KATIE LEE RITCHEY | 1/9/2026 |
Week of 1/12/2026:
CASE NUMBER | BOARD | NAME | DATE |
|---|---|---|---|
| 25-51-016107 | State Board of Nursing | RASHONDRA LYNELL HARMON | 1/12/2026 |
| 24-51-009426 | State Board of Nursing | JAY RICHARD PALMER | 1/12/2026 |
| 24-51-008036 | State Board of Nursing | AMY MELISSA MALLORY | 1/12/2026 |
| 26-49-000435 | State Board of Medicine | ALAN DOUGLAS BROWNFIELD PALO | 1/12/2026 |
| 23-45-016434 | State Board of Cosmetology | GABRIELLE PAIGE HAIR COMPANY | 1/13/2026 |
| 25-65-003977 | State Board of Physical Therapy | CRAIG LEE SNIDER | 1/13/2026 |
| 25-65-003977 | State Board of Physical Therapy | CRAIG LEE SNIDER | 1/14/2026 |
| 25-49-003739 | State Board of Medicine | JOSEPH JACOB SCHMIDHOFER | 1/14/2026 |
| 25-51-002753 | State Board of Nursing | MICHELLE L SPIVEY | 1/14/2026 |
| 24-45-001644 | State Board of Cosmetology | LIPING WU | 1/15/2026 |
| 24-72-001642 | State Board of Massage Therapy | LIPING WU | 1/15/2026 |
Week of 1/19/2026:
CASE NUMBER | BOARD | NAME | DATE |
|---|---|---|---|
| 23-51-018531 | State Board of Nursing | LUKE SAMUEL ARBUCKLE | 1/20/2026 |
| 24-70-018035 | State Board of Certified Real Estate Appraisers | Erin M Thompson | 1/20/2026 |
| 25-72-017411 | State Board of Massage Therapy | MU CHEN | 1/20/2026 |
| 25-54-016325 | State Board of Pharmacy | STEFAN B MISHCHUK | 1/20/2026 |
| 25-54-016326 | State Board of Pharmacy | JACK ZHIXIANG MAO | 1/20/2026 |
| 25-99-000873 | Notaries | Theresa Loney | 1/21/2026 |
| 25-54-000525 | State Board of Pharmacy | JILL SUSANNAH LINK | 1/21/2026 |
| 23-51-016345 | State Board of Nursing | BENJAMIN KEITH ALBERT | 1/22/2026 |
| 25-45-014925 | State Board of Cosmetology | MILLENNIUM NAIL | 1/22/2026 |
| 25-45-014926 | State Board of Cosmetology | MILLENNIUM NAIL | 1/22/2026 |
| 25-45-014533 | State Board of Cosmetology | ASHLYN V CATINA | 1/22/2026 |
| 24-45-012955 | State Board of Cosmetology | PILEGGI SALON | 1/22/2026 |
| 25-69-006179 | State Board of Social Workers, Marriage & Family Therapists and Professional Counselors | SCOTT ANTHONY RICHARDSON | 1/22/2026 |
| 25-42-002084 | State Board of Barber Examiners | RAMIREZ SALON | 1/22/2026 |
| 22-69-017838 | State Board of Social Workers, Marriage & Family Therapists and Professional Counselors | PAMELA SUE MORAN | 1/23/2026 |
| 25-51-009046 | State Board of Nursing | AMBER PAYNE | 1/23/2026 |
| 24-45-004054 | State Board of Cosmetology | JULIETTE'S NAILS AND SPA | 1/23/2026 |
Week of 1/26/2026:
CASE NUMBER | BOARD | NAME | DATE |
|---|---|---|---|
| 25-44-014691 | State Board of Podiatry | IRINA Y GROSS | 1/26/2026 |
| 25-70-015961 | State Board of Certified Real Estate Appraisers | Rebecca Annells | 1/27/2026 |
| 25-72-004762 | State Board of Massage Therapy | MINGMING ZHAO | 1/27/2026 |
| 26-70-000619 | State Board of Certified Real Estate Appraisers | WALT EBY | 1/27/2026 |
| 22-49-012412 | State Board of Medicine | CHRISTOPHER LIM CHUNG | 1/28/2026 |
| 24-99-011400 | Notaries | Severin Russo | 1/28/2026 |
| 25-56-002537 | State Real Estate Commission | WALT EBY | 1/28/2026 |
| 24-45-002622 | State Board of Cosmetology | KELLY L FYE | 1/28/2026 |
| 26-47-000830 | State Registration Board for Professional Engineers, Land Surveyors and Geologists | RANDALL R MYERS | 1/28/2026 |
| 24-51-018346 | State Board of Nursing | HEATHER MARIE HERZOG | 1/29/2026 |
| 25-60-017809 | State Board of Vehicle Manufacturers, Dealers and Salespersons | ERVIN MCKOY | 1/29/2026 |
| 25-51-015226 | State Board of Nursing | LAKEISHA JANEL REVERON | 1/29/2026 |
| 24-65-014681 | State Board of Physical Therapy | JOSEPH RONDEL TORELLO | 1/29/2026 |
| 22-49-010591 | State Board of Medicine | HEEWA FARAJ | 1/29/2026 |
| 23-69-003236 | State Board of Social Workers, Marriage & Family Therapists and Professional Counselors | KRISTLE JAIMEE SMALL | 1/29/2026 |
| 22-60-002672 | State Board of Vehicle Manufacturers, Dealers and Salespersons | REAL MCKOY AUTO | 1/29/2026 |