C000794 | 15233 PROPERTIES LLC | (412) 310-3237 | PO BOX 99352 | PITTSBURGH | PA | 15233 | 12/12/2025 |
C00664 | A PLUS ENVIRONMENTAL CONTRACTORS LLC | 6096729288 | 30 ELLSWORTH AVE | TRENTON | NJ | 08618 | 02/19/2026 |
C00522 | A&M TOTAL RESTORATION LLC | 3305076220 | 8012 HUNTERS COVE | YOUNGSTOWN | OH | 44512 | 03/28/2026 |
C00448 | A. SAMS CONSTRUCTION | 3305021002 | 1335 OVERBROOK AVENUE | YOUNGSTOWN | OH | 44505 | 12/02/2025 |
C00687 | A1 PROPERTY MAINTENANCE SOLUTIONS LLC | 4124015373 | 10003 GRANDVIEW AVE | PITTSBURGH | PA | 15235 | 06/06/2026 |
C00581 | AAA ENVIRONMENTAL ESSENTIAL LLC | 2158889511 | 2337 N 32ND ST | PHILADELPHIA | PA | 19131 | 09/13/2025 |
C00013 | ABATETECH INC | 6092652107 | 30 MAPLE AVENUE | LUMBERTON | NJ | 08048 | 07/29/2025 |
C00560 | ABMECH ACQUISITIONS, LLC | 4124627440 | 976 FOREST AVENUE | WEST HOMESTEAD | PA | 15120 | 10/07/2025 |
C00154 | ACI TECH INC | 6104977162 | 2300 W 4TH STREET #6 | CHESTER | PA | 19013 | 02/20/2026 |
C000792 | ADAM CONTRACTING LLC | (717) 300-8447 | 64 E MAIN ST | MOUNTVILLE | PA | 17554 | 11/25/2025 |
C00541 | AJACQUES CONSTRUCTION | 7172655422 | 545 PRINCETON ROAD | HARRISBURG | PA | 17111 | 12/18/2025 |
C00338 | ALICON ENVIRONMENTAL, INC. | 5705632719 | 101 STONEY CREEK ROAD | SOUTH ABINGTON | PA | 18411 | 03/07/2026 |
C00656 | ALL TRADE SOLUTIONS | 4124584061 | 171 HOME STREET | PITTSBURGH | PA | 15201 | 08/13/2025 |
C00497 | ALL-CLEAR ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | 2159085095 | 5357 LARGE STREET | PHILADELPHIA | PA | 19124 | 07/30/2025 |
C000789 | ALVEAR DESIGN & CONSTRUCTION LLC | (814) 873-3010 | 31 WEST 29TH STREET | ERIE | PA | 16508 | 09/24/2025 |
C00135 | AMERICAN CONTRACTING ENTERPRISES, INC. | 4123312366 | 1101 CHARTIERS AVENUE | MCKEES ROCKS | PA | 15136 | 05/29/2026 |
C00545 | AMERICAN PINNACLE CONSTRUCTION INC | 3307400100 | 3030 TEMPLE ST | YOUNGSTOWN | OH | 44510 | 10/30/2025 |
C00598 | ANTHONY'S PAINTING INC | 7173058852 | 5843 LEEBEL ROAD | EAST PETERSBURG | PA | 17520 | 09/04/2026 |
C00601 | APEX ROOFING GROUP & CONSTRUCTION | 3306015984 | 22 BROOKFIELD AVENUE | YOUNGSTOWN | OH | 44512 | 02/05/2026 |
C00657 | APPLEWOOD ENTERPRISES INC | 2156758090 | 331 MAPLE AVE | HORSHAM | PA | 19044 | 09/27/2025 |
C00356 | APPROVED RENOVATIONS LLC | 8569816228 | 2537 EAST CLEARFIELD ST 2ND FLOOR | PHILADELPHIA | PA | 19134 | 07/24/2025 |
C000800 | AQG AIRQUALITYGROUP | (215) 455-3663 | 5215 N BROAD ST | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 04/08/2026 |
C00532 | ASBESTOS AND MOLD SERVICES CORP | 6097020400 | 70 STACY HAINES RD | LUMBERTON | NJ | 08048 | 03/01/2026 |
C00531 | ASBESTOS SPECIALISTS, INC. | 4107965379 | 7585 WASHINGTON BLVD | ELKRIDGE | MD | 21075 | 07/24/2025 |
C000797 | ASC GROUP, INC. | (717) 564-5705 | 800 FREEWAY DRIVE NORTH, SUITE 101 | COLUMBUS | OH | 43229 | 03/07/2026 |
C00207 | ASSOCIATED SPECIALTY CONTRACTING INC | 6103649622 | 98 LACRUE AVENUE | GLEN MILLS | PA | 19342 | 10/16/2025 |
C00649 | B.A.S.S. CONTRACTOR LLC | 2677704266 | 8300 STENTON AVENUE | PHILADELPHIA | PA | 19118 | 05/10/2026 |
C00632 | B/E CONSTRUCTION | 4849514771 | 410 N IRVING ST | ALLENTOWN | PA | 18109 | 05/10/2026 |
C00077 | BAXTER ENVIRONMENTAL GROUP, INC. | 7172637341 | 941 PROGRESS ROAD | CHAMBERSBURG | PA | 17201 | 03/28/2026 |
C00414 | BIGGINS CONSTRUCTION | 4129742612 | 118 BRIDGET STREET | ALIQUIPPA | PA | 15001 | 11/25/2025 |
C00004 | BRISTOL ENVIRONMENTAL LLC | 2157886040 | 1123 BEAVER STREET | BRISTOL | PA | 19007 | 02/07/2026 |
C00514 | BROCK SERVICES LLC | 2818078200 | 10343 SAM HOUSTON PARK DRIVE | HOUSTON | TX | 77064 | 04/18/2026 |
C00600 | BRODERICK'S COMPLETE CONTRACTING LLC | 4122250163 | 513 N STATE ST | CLAIRTON | PA | 15025 | 11/04/2025 |
C000790 | BROWNS CONSTRUCTION AND REMODELING SERVICES LLC | (717) 286-4640 | 55 LANCASTER AVE, APT 6 | EPHRATA | PA | 17522 | 10/10/2025 |
C00605 | C.A.R.E - PROPERTY SERVICES INC | 8882431936 | 1235 ABBOTTSTOWN PIKE | HANOVER | PA | 17331 | 10/16/2025 |
C00572 | CLEAR CREEK COMPANY | 8142150080 | 2927 WEST CHESNUT AVENUE | ALTOONA | PA | 16601 | 09/27/2025 |
C00416 | COMMUNITY ACTION AGENCY OF DELAWARE COUNTY | 6108334453 | 1414 MEETINGHOUSE ROAD | BOOTHWYN | PA | 19061 | 01/08/2026 |
C00084 | CONSERVATIVE ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. | 7177316799 | PO BOX 745 | MECHANICSBURG | PA | 17055 | 03/10/2026 |
C00110 | CONTROLLED ENVIRONMENTAL SYSTEMS INC | 2155427000 | 1121 N BETHLEHEM PIKE | SPRING HOUSE | PA | 19477 | 09/27/2025 |
C00357 | DATOM PRODUCTS INC | 5703432878 | 113 MONAHAN AVE | DUNMORE | PA | 18512 | 06/24/2025 |
C00357 | DATOM PRODUCTS INC | 5703432878 | 113 MONAHAN AVE | DUNMORE | PA | 18512 | 06/24/2026 |
C000795 | DAVOLI CONSTRUCTION | (878) 256-0234 | 300 E GORDON RD | PITTSBURGH | PA | 15227 | 01/03/2026 |
C00288 | DELAWARE VALLEY REMEDIATION | 6102252468 | 240 CONESTOGA RD | WAYNE | PA | 19087 | 03/13/2026 |
C00121 | DELTA/BJDS INC | 2153222900 | 1345 INDUSTRIAL BLVD | SOUTHAMPTON | PA | 18966 | 12/03/2025 |
C00575 | DISASTER RESTORATION SERVICES | (412) 551-0949 | 544 FIFTH STREET EXT | TRAFFORD | PA | 15085 | 02/10/2026 |
C00647 | DISS RESTORATION | 7249811441 | 712 SPEARMAN AVENUE | FARRELL | PA | 16121 | 12/30/2025 |
C00339 | DOALL CONSTRUCTION LLC | 6107041509 | 958 LITTLE CEDAR COURT | ALLENTOWN | PA | 18104 | 06/28/2025 |
C00609 | DYNASTY CONSTRUCTION UNLIMITED, INC | 8146638888 | 206 S FIRST AVE | CORRY | PA | 16407 | 03/04/2026 |
C00399 | EAST COAST ENVIRONMENTAL LLC | 6095199525 | 4 HENLEY COURT | WEST DEPTFORD | NJ | 08051 | 01/17/2026 |
C00533 | EBANKS CONSTRUCTION | 3024207584 | 507 FLORENCE FIELDS LANE | NEW CASTLE | DE | 19720 | 01/14/2026 |
C00669 | ECOLANCO | 7174492818 | 817 3RD STREET | LANCASTER | PA | 17603 | 04/04/2026 |
C00456 | ECOSERVICES LLC | 4848728884 | 303 B NATIONAL ROAD | EXTON | PA | 19341 | 09/13/2025 |
C000798 | ENVIRONMENTAL ASSURANCE CO., INC | (317) 636-8500 | 440 HANCOCK ST | INDIANAPOLIS | IN | 46222 | 03/26/2026 |
C00662 | ENVIRONMENTAL TECHNICIANS LLC | 2158529654 | 325 CREST PARK RD | PHILADELPHIA | PA | 19119 | 01/16/2026 |
C00115 | FIRST CAPITAL INSULATION INC | 7178431753 | 300 HUDSON STREET | YORK | PA | 17403 | 12/12/2025 |
C00557 | FRYMAR CONSTRUCTION INC | 2677844694 | 103 PRESERVE LN | NORTH WALES | PA | 19454 | 04/20/2026 |
C00195 | G H HURL CONSTRUCTION INC | 7243475588 | 3005 E STATE STREET | HERMITAGE | PA | 16148 | 10/30/2025 |
C00066 | G. C. ZARNAS & CO., INC. | 6108660923 | 850 JENNINGS STREET | BETHLEHEM | PA | 18017 | 12/02/2025 |
C00459 | GRACIE PAINTING LLC | 2154278759 | 2783 ROBERTS AVENUE | PHILADELPHIA | PA | 19129 | 05/30/2026 |
C00252 | GRAY WASTE MANAGEMENT CORPORATION | 4127365911 | 2510 MAIN STREET | PITTSBURGH | PA | 15235 | 12/16/2025 |
C000791 | GREENHILL ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC | 717-682-3971 | 232 E ORANGE ST, STE 3 | LANCASTER | PA | 17602 | 11/12/2025 |
C000788 | HANNA BUILDERS LLC | (484) 929-8804 | 320 SOUTH MUHLENBERG STREET | ALLENTOWN | PA | 18104 | 09/11/2025 |
C00498 | HISPANIC VENTURES INC | 6093445300 | 750 WEST CALIFORNIA AVE | ABSECON | NJ | 08201 | 10/16/2025 |
C00659 | HOMETOWN BUILDING SOLUTIONS INC | 6106334600 | 6019 WEST CHESTER PIKE | NEWTOWN SQUARE | PA | 19073 | 01/20/2026 |
C00613 | INSPECTION EXPERTS, INC | 4107153939 | 9250 RUMSEY ROAD | COLUMBIA | MD | 21045 | 05/16/2026 |
C00546 | J&M CONSTRUCTION, LLC | 4845100359 | 2634 LYNWOOD DR | NAZARETH | PA | 18064 | 07/29/2025 |
C000786 | JBL CONTRACTING INC | (724) 640-2954 | 189 FAIRVIEW LANE | DERRY | PA | 15627 | 08/19/2025 |
C00661 | JCA CONSTRUCTION LLC | 6103349656 | 150 W 47TH ST | READING | PA | 19606 | 10/16/2025 |
C00627 | JF WRIGHT ENTERPRISES LLC | 7177191219 | 5 DANTE BLVD | LANCASTER | PA | 17603 | 04/16/2026 |
C00233 | JOHN L. SCHENCK CONSTRUCTION | 5708681043 | 420 ST JOHNS ROAD | WAPWALLOPEN | PA | 18660 | 10/16/2025 |
C00062 | K&A ENVIRONMENTAL CONTRACTORS INC | 6108567700 | 20 LAUCK ROAD | MOHNTON | PA | 19540 | 04/22/2026 |
C000796 | KARIO ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC | 4846358833 | 1500 CHESTNUT STREET SUITE 1579 | PHILADELPHIA | PA | 19102 | 03/05/2026 |
C00354 | KEMAR, INC. | 7175588300 | 3104 WAYNE STREET | HARRISBURG | PA | 17111 | 01/16/2026 |
C00446 | L&S PROPERTY MANAGEMENT LLC | 7172258803 | 5030 WALTERSDORFF ROAD | SPRING GROVE | PA | 17362 | 08/19/2025 |
C00668 | LANCASTER LEAD ABATEMENT SERVICES | 7172001199 | 44 W KING ST | LANCASTER | PA | 17603 | 10/23/2025 |
C00569 | LAWRENCE COUNTY SOCIAL SERVICES INC | 7246560090 | 241 W GRANT ST | NEW CASTLE | PA | 16101 | 12/19/2025 |
C000793 | LEAD MD INSPECTION & REMEDIATION LLC | (717) 226-2919 | 537 MARTIC HEIGHTS DR | HOLTWOOD | PA | 17532 | 12/06/2025 |
C000787 | LEAD X SOLUTIONS | (717) 869-2334 | 542 CHESTER ST | LANCASTER | PA | 17602 | 08/20/2025 |
C00568 | LOW COUNTRY BUILDING SOLUTIONS | 4124580037 | 700 RIVER AVE, STE 330 | PITTSBURGH | PA | 15212 | 12/30/2025 |
C000801 | LSN CONTRACTORS & CONSTRUCTION MANAGERS | (610) 994-2145 | 8030 THOURON AVE, 2ND FLOOR | PHILADELPHIA | PA | 19150 | 04/11/2026 |
C00623 | LUXURY CONSTRUCTION & RENOVATION LLC | 6109739338 | 2401 W FAIRMONT ST | ALLENTOWN | PA | 18104 | 11/08/2025 |
C00442 | MAINTENANCE MAN | 7248473211 | 2777 DARLINGTON RD | BEAVER FALLS | PA | 15010 | 07/21/2025 |
C00413 | MANGINA CONSTRUCTION LLC | 7247304936 | 110 MARTIN RD | ENON VALLEY | PA | 16120 | 03/02/2026 |
C00590 | MARK J. VILLIANO CONTRACTING | 6105542101 | 6293 HOWER ROAD | PEN ARGYL | PA | 18072 | 08/13/2025 |
C00624 | MHRC CONSTRUCTION LLC | 6103605300 | 2454 SOUTH LAW ST | ALLENTOWN | PA | 18103 | 11/07/2025 |
C00783 | MK CONSTRUCTION | 8142187087 | 1831 WEST 27TH STREET | ERIE | PA | 16508 | 09/24/2025 |
C00674 | MODULUS LLC | 3015782733 | 1050 CONNECTICUT AVE NW | WASHINGTON | DC | 20036 | 01/14/2026 |
C00607 | NEW SPACE REMODELS | 6103689477 | 101 LINDENWOOD DR | MALVERN | PA | 19355 | 05/08/2026 |
C00685 | NONPROFIT DEVELOPMENT CORPORATION | 4129735914 | 127 S MAIN ST | BUTLER | PA | 16001 | 05/30/2026 |
C00516 | NOVA ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 4129391622 | 4550 MCKNIGHT RD | PITTSBURGH | PA | 15237 | 02/06/2026 |
C00663 | OAK LEAF ENVIRONMENTAL | 8148762228 | 409 S PENNSYLVANIA AVE | CENTRE HALL | PA | 16828 | 02/26/2026 |
C000799 | OH-PA CONTRACTING LLC | (330) 518-6181 | 5157 WILLOWCREST AVE | YOUNGSTOWN | OH | 44515 | 03/31/2026 |
C00683 | OPAL CORP | 8142266097 | 300 SOUTH 4TH AVENUE | CLARION | PA | 16214 | 04/05/2026 |
C00682 | PENN LEAD SOLUTIONS LLC | 7176822662 | 226 S SPRUCE ST | LITITZ | PA | 17543 | 03/12/2026 |
C00562 | PENOCO, INC. | 8143594406 | 485 EAST COLLEGE AVENUE | PLEASANT GAP | PA | 16823 | 07/13/2025 |
C00476 | PHASE ONE DEVELOPMENT CORPORATION | 4127983881 | 482 DAVIDSON ROAD | PITTSBURGH | PA | 15239 | 10/30/2025 |
C00567 | PHILADELPHIA HOUSING AUTHORITY | 2156844000 | 2013 RIDGE AVENUE | PHILADELPHIA | PA | 19121 | 07/24/2025 |
C00424 | PITZULO BROTHERS CO INC | 8005273081 | 7680 BROOKSTONE PLACE | POLAND | OH | 44514 | 09/12/2025 |
C00031 | PLYMOUTH ENVIRONMENTAL CO., INC | 6102399920 | 923 HAWS AVE | NORRISTOWN | PA | 19401 | 04/14/2026 |
C00168 | POWER COMPONENT SYSTEMS, INC. | 7179398226 | 801 SPANGLER ROAD | CAMP HILL | PA | 17011 | 02/28/2026 |
C00469 | PRISM RESPONSE LLC DBA ALLOY | 7243253330 | 4000 TRIANGLE LANE | EXPORT | PA | 15632 | 08/14/2025 |
C00633 | PSC EHC ACQUISITION LLC DBA EHC ASSOCIATES | 7176563008 | 2502 HORSESHOE RD | LANCASTER | PA | 17601 | 06/04/2026 |
C000804 | QUARRY VIEW BUILDING GROUP | 7179254492 | 2603 LINCOLN HIGHWAY EAST | RONKS | PA | 17572 | 05/19/2026 |
C000803 | R KINCAID LLC | (814) 724-6140 | 10974 MURRAY ROAD | MEADVILLE | PA | 16335 | 05/15/2026 |
C00578 | R L SCHANNAUER | 7179453179 | 429 MAPLE AVENUE | TOWER CITY | PA | 17980 | 12/16/2025 |
C00420 | RETRO ENVIRONMENTAL | 4105529301 | 1332 LONDONTOWN BLVD | ELDERSBURG | MD | 21784 | 03/13/2026 |
C000802 | RIDGELY HOME SERVICES LLC D/B/A RIDGELY HOME IMPROVEMENTS | (412) 819-8954 | 140 RIDGEVIEW DR | MONROEVILLE | PA | 15146 | 04/30/2026 |
C000805 | RISING CONSTRUCTION #1 | (814) 873-0242 | 5518 MILL ST | ERIE | PA | 16509 | 05/27/2026 |
C00582 | RULES CONSTRUCTION LLC | 8143849691 | 1831 W 27TH STREET | ERIE | PA | 16508 | 03/25/2026 |
C00403 | SHADE ENVIRONMENTAL LLC | 8567550099 | 623 CUTLER AVENUE | MAPLE SHADE | NJ | 08052 | 03/13/2026 |
C00651 | SHADE LLC | 3302777705 | 12780 WASHINGTONVILLE ROAD | SALEM | OH | 44460 | 06/14/2026 |
C00651 | SHADE LLC | 3302777705 | 12780 WASHINGTONVILLE ROAD | SALEM | OH | 44460 | 06/14/2025 |
C00655 | SKYLAR HOMES LLC | 2672491224 | 12703 CABELL RD | PHILADELPHIA | PA | 19154 | 10/16/2025 |
C00118 | SOUTH CENTRAL PA RESTORATION LLC | 7173793481 | 1400 KAREN DRIVE | HARRISBURG | PA | 17109 | 01/14/2026 |
C00549 | SPANBAUER CONSTRUCTION LLC | 4124037309 | 3220 FOREST LANE | MURRYSVILLE | PA | 15668 | 08/19/2025 |
C00784 | SQUARE 1 ENTERPRISES INC. | 5707286349 | 730 JAMES ST | HAZLETON | PA | 18201 | 02/06/2026 |
C00676 | SR & SONS GENERAL CONTRACTORS LLC | 4849953350 | 1000 POSTAL RD | ALLENTOWN | PA | 18109 | 07/25/2025 |
C00400 | SROCK CONTRACTING | 8145923360 | PO BOX 4 | CHERRY TREE | PA | 15724 | 09/27/2025 |
C00505 | TITANIUM CONSTRUCTION | 8144602353 | 4305 WAYNE ST | ERIE | PA | 16504 | 11/14/2025 |
C00644 | TREADWAY'S HOME IMPROVEMENT LLC | 7174194710 | 590 CENTERVILLE ROAD | LANCASTER | PA | 17601 | 09/27/2025 |
C00642 | TRI CONSTRUCTION LLC | 9173732826 | 11805 ACADEMY ROAD | PHILADELPHIA | PA | 19154 | 09/13/2025 |
C00681 | TRITON HOLDINGS LLC | 4122717707 | 97 HARRIET ST | RANKIN | PA | 15104 | 12/06/2025 |
C00653 | TRUE STAR CONSTRUCTION LLC | 7179036454 | 202 ADOBE DR | MIDDLETOWN | PA | 17057 | 07/15/2025 |
C00537 | TURNER SPECIALTY SERVICES, LLC | 2252142114 | 8687 UNITED PLAZA BLVD | BATON ROUGE | LA | 70809 | 05/25/2026 |
C00158 | UNLEAD-IT ENVIRONMENTAL SERVICES | 2156816350 | 4719 MELON ST | PHILADELPHIA | PA | 19139 | 02/26/2026 |
C00086 | USA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INC | 2153655810 | 8436 ENTERPRISE AVENUE | PHILADELPHIA | PA | 19153 | 01/07/2026 |
C00781 | VALSAGE LLC | 4849558403 | 212 BUCKHEAD LN | DOUGLASSVILLE | PA | 19518 | 10/16/2025 |
C00436 | WARNERS HOMES & IMPROVEMENTS, INC. | 7246624600 | 407 SOUTH ERIE STREET | MERCER | PA | 16137 | 01/14/2026 |
Revised Date: 6/10/2025 |